Статистические данные по итогам деятельности страховщиков за I квартал 2012 года
Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 492 страховщиков, 14 не проводили страховые операции, 50 не представили статистическую отчетность по форме №1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-март 2012 года" по электронной почте.
Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за I кв. 2012 года составила соответственно 213,63 и 79,08 млрд руб. (125,3% и 115,1% по сравнению с I кв. 2011 г).
В состав указанных показателей не включены сведения по ОМС, т.к. в соответствии с ФЗ от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" с 1 января 2012 г. средства, предназначенные для оплаты медпомощи и поступающие в СМО, осуществляющую деятельность в сфере ОМС, являются средствами целевого финансирования.
Темп роста премий и выплат по обязательным видам страхования и общей суммы страховых премий и выплат по всем видам страхования за I кв 2012 г по сравнению с I кв 2011 г рассчитанным без учета ОМС.
Таблица 1. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за I квартал 2012 года
| Виды страхования | Страховые премии | Выплаты | ||||
| млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | |
| страхование жизни | 9,69 | 4,5 | 146,6 | 1,96 | 2,5 | 119,5 | 
| личное страхование (кроме страхования жизни) | 61,3 | 28,7 | 113,2 | 18,35 | 23,2 | 105,0 | 
| страхование имущества | 85,63 | 40,1 | 115,5 | 42,7 | 54,0 | 132,0 | 
| страхование ответственности | 6,91 | 3,2 | 105,0 | 1,00 | 1,3 | 154,1 | 
| страхование предпринимательских и финансовых рисков | 3,98 | 1,9 | 139,6 | 0,44 | 0,5 | 242,5 | 
| Итого по добровольным видам страхования | 167,51 | 78,4 | 116,1 | 64,45 | 81,5 | 123,3 | 
| ОСАГО | 23,56 | 11,0 | 120,0 | 13,38 | 16,9 | 90,7 | 
| обязательное страхование (кроме ОСАГО)* | 22,56 | 10,6 | 340,8 | 1,25 | 1,6 | 74,4 | 
| Итого по обязательным видам страхования* | 46,12 | 21,6 | 175,7 | 14,63 | 18,5 | 89,0 | 
| Итого по добровольным и обязательным видам страхования** | 213,63 | 100,0 | 125,3 | 79,08 | 100,0 | 115,1 | 
| Виды страхования | Страховые премии | Выплаты | ||||
| млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | |
| страхование от несчастных случаев и болезней | 14,37 | 20,3 | 141,2 | 1,95 | 9,6 | 111,4 | 
| медицинское страхование | 46,93 | 66,1 | 106,7 | 16,4 | 80,7 | 104,3 | 
| Итого по личному страхованию (кроме страхования жизни) | 61,3 | 86,4 | 113,2 | 18,35 | 90,3 | 105,0 | 
| на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события | 8,36 | 11,8 | 150,4 | 1,6 | 7,9 | 119,4 | 
| с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и /или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика | 1,15 | 1,6 | 129,7 | 0,22 | 1,1 | 151,6 | 
| пенсионное страхование | 0,18 | 0,2 | 114,6 | 0,14 | 0,7 | 87,2 | 
| Итого по страхованию жизни | 9,69 | 13,6 | 146,6 | 1,96 | 9,7 | 119,5 | 
| Итого по добровольному личному страхованию | 70,99 | 100,0 | 116,9 | 20,31 | 100,0 | 106,2 | 
| Виды страхования | Страховые премии | Выплаты | ||||
| млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | |
| наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта | 38,92 | 45,5 | 118,6 | 25,81 | 60,4 | 109,3 | 
| железнодорожного транспорта | 0,41 | 0,5 | 94,5 | 0,07 | 0,2 | 375,4 | 
| воздушного транспорта | 1,54 | 1,8 | 136,3 | 0,6 | 1,4 | 564,9 | 
| водного транспорта | 1,48 | 1,7 | 106,5 | 0,38 | 0,9 | 84,0 | 
| грузов | 4,75 | 5,5 | 101,1 | 0,6 | 1,4 | 112,5 | 
| сельскохозяйственное страхование | 0,66 | 0,8 | 61,5 | 1,24 | 2,9 | 49,2 | 
| имущества юридических лиц и граждан | 37,87 | 44,2 | 116,3 | 14,0 | 32,8 | 274,5 | 
| Итого по добровольному страхованию имущества | 85,63 | 100,0 | 115,5 | 42,7 | 100,0 | 132,0 | 
| Виды страхования | Страховые премии | Выплаты | ||||
| млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | |
| страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (всего) в том числе: | 1,64 | 23,7 | 131,2 | 0,38 | 38,5 | 132,2 | 
| – страхование, осуществляемое в рамках международных систем страхования | 0,61 | 8,8 | 114,9 | 0,05 | 5,4 | 121,9 | 
| – кроме страхования, в рамках международных систем страхования | 1,03 | 14,9 | 142,7 | 0,33 | 33,1 | 134,1 | 
| гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта | 0,0002 | 0,003 | – | 0 | 0 | 0 | 
| гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта | 0,42 | 6,1 | 92,7 | 0,05 | 5,2 | 388,2 | 
| гражданской ответственности владельцев водного транспорта | 0,53 | 7,7 | 96,7 | 0,12 | 11,6 | 92,0 | 
| гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты | 0,29 | 4,2 | 37,7 | 0,03 | 3,1 | 174,7 | 
| гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору | 0,23 | 3,3 | 92,1 | 0,14 | 14,0 | 391,5 | 
| иных видов ответственности | 3,8 | 55,0 | 114,5 | 0,28 | 27,6 | 167,7 | 
| Итого по добровольному страхованию ответственности | 6,91 | 100,0 | 105,0 | 1,00 | 100,0 | 154,1 | 
| Виды страхования | Страховые премии | Выплаты | ||||
| млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | |
| личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) | 0,09 | 0,2 | 91,2 | 0,0002 | 0,002 | 91,4 | 
| личное страхование работников налоговых органов | 0,03 | 0,06 | 470,6 | 0,004 | 0,02 | 59,1 | 
| личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 17,00 | 36,9 | 262,3 | 1,23 | 8,4 | 75,9 | 
| ОСАГО | 23,56 | 51,1 | 120,0 | 13,38 | 91,4 | 90,7 | 
| страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна | 0,05 | 0,1 | 100,2 | 0,02 | 0,1 | 34,3 | 
| Итого по обязательным видам страхования | 46,12 | 100,0 | 175,7 | 14,63 | 100,0 | 89,0 | 
| Наименование федерального округа  | Страховые премии | Выплаты | ||||
| млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | млрд руб. | % к общей сумме | % к I кв. 2011 г | |
| Центральный  | 130,48 | 61,1 | 130,2 | 47,26 | 59,8 | 128,8 | 
| Северо-Западный  | 18,49 | 8,7 | 111,3 | 8,28 | 10,5 | 103,2 | 
| Южный  | 8,24 | 3,9 | 120,6 | 3,00 | 3,8 | 100,7 | 
| Приволжский  | 23,77 | 11,1 | 119,3 | 9,27 | 11,7 | 93,9 | 
| Уральский  | 15,97 | 7,5 | 120,3 | 5,28 | 6,7 | 100,8 | 
| Сибирский  | 10,94 | 5,1 | 123,3 | 4,31 | 5,4 | 108,3 | 
| Дальневосточный  | 3,95 | 1,8 | 121,9 | 1,02 | 1,3 | 89,5 | 
| Северо-Кавказский  | 1,79 | 0,8 | 113,3 | 0,66 | 0,8 | 81,5 | 
| Итого по ФО | 213,63 | 100,0 | 125,3 | 79,08 | 100,0 | 115,1 | 
Источник: "Обзор страхового рынка"

 Справка
 Справка Добавить эту страницу в вашу книгу
 Добавить эту страницу в вашу книгу Показать книгу (27 страниц)
 Показать книгу (27 страниц)