Показатели участников рынка долгосрочного страхования жизни - ноябрь 2008 г.
Мишутин О.
Организации: Авива, Адмирал, АИГ Лайф, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Альянс Лайф, Альянс РОСНО Жизнь, Астерком Династия, Астор, АСКО-Жизнь, Бивита, Благоденствие, Боместра, Вита, ВСК-Линия жизни, Геополис, Горстрах, Гута-Доверие Ростов-на-Дону, Дисконт, ЖАСО-Лайф, Защита-Паллада, Зенит-Жизнь, Ингосстрах-Жизнь, ИНГ Лайф, Капитал Страхование жизни, Колымская, МАКС, МАКС-Жизнь, Московская страховая компания, МРГ Лайф, МСК-Лайф, Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан Жизнь, НСГ Страхование жизни, Помощь, Прогресс, Регион, Регион-Жизнь, Региональный Альянс-Вита, Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РЕСО-Гарантия Жизнь, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, Россия, Россия-Жизнь, РОСНО, Русская жизнь, Русский мир, Русский стандарт страхование, Сибирская страховая компания, Сибирский страховой альянс, Сибирский Спас-Жизнь, СиВ Лайф, Согласие-Вита, Сожекап Страхование жизни, Союз-Жизнь, СОГАЗ-Жизнь, Стандарт-Резерв, Страж, Сургутнефтегаз-Жизнь, Урал-АИЛ-Жизнь, Уралрос-Жизнь, УралСиб, УралСиб Жизнь, Финстрах, Фламинго, Фортис Жизнь Страхование, ФССН, Чешская страховая компания, Чулпан-Жизнь, Шексна-Жизнь, Экко, Эксперт, Энергогарант-Жизнь, ЭРГО Жизнь, Югория-Жизнь, Южносибирская страховая компания
| № | Компания | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Коэф-т выплат, % | Доля рынка, % |
| 1 | Русский Стандарт страхование | 2541459 | 19132 | 0,75 | 18,23 |
| 2 | АИГ Лайф | 2535783 | 323143 | 12,74 | 18,19 |
| 3 | СОГАЗ-Жизнь | 1830632 | 306495 | 16,74 | 13,13 |
| 4 | Росгосстрах-Жизнь | 877387 | 17447 | 1,99 | 6,29 |
| 5 | Сожекап страхование жизни | 462925 | 887 | 0,19 | 3,32 |
| 6 | МСК-Лайф | 455259 | 31855 | 7,00 | 3,27 |
| 7 | Финстрах |
397847 | 324816 | 81,64 | 2,85 |
| 8 | Альфа-Страхование-Жизнь | 384640 | 20135 | 5,23 | 2,76 |
| 9 | Чулпан-Жизнь | 354892 | 205063 | 57,78 | 2,55 |
| 10 | Дисконт | 325448 | 435104 | 133,69 | 2,33 |
| 11 | Альянс РОСНО Жизнь | 324132 | 8580 | 2,65 | 2,33 |
| 12 | Ренессанс Жизнь | 290958 | 9329 | 3,21 | 2,09 |
| 13 | ЖАСО-Лайф | 2454960 | 33860 | 13,79 | 1,76 |
| 14 | Урал-АИЛ-Жизнь | 23800 | 203451 | 85,48 | 1,71 |
| 15 | Россия | 223467 | 31569 | 14,13 | 1,60 |
| 16 | Ингосстрах-Жизнь | 174513 | 13708 | 7,86 | 1,25 |
| 17 | Колымская | 169465 | 68198 | 40,24 | 1,22 |
| 18 | Авива | 162920 | 539 | 0,33 | 1,17 |
| 19 | НСГ Страхование жизни | 162126 | 12484 | 7,70 | 1,16 |
| 20 | АСКО-Жизнь | 158320 | 138400 | 87,42 | 1,14 |
| 21 | СИВ Лайф | 138595 | 5936 | 4,28 | 0,99 |
| 22 | Сургутнефтегаз-Жизнь | 110674 | 92043 | 83,17 | 0,79 |
| 23 | ЭРГО Жизнь | 106084 | 195 | 0,18 | 0,76 |
| 24 | РЕСО-Гарантия | 97504 | 21596 | 22,15 | 0,70 |
| 25 | Адмирал | 83744 | 88459 | 105,63 | 0,60 |
| 26 | ВСК-Линия жизни | 80542 | 48346 | 60,03 | 0,58 |
| 27 | УралСиб Жизнь | 78611 | 17710 | 22,53 | 0,56 |
| 28 | НАСКО Жизнь | 75901 | 36105 | 47,57 | 0,54 |
| 29 | Капитал страхование жизни | 67116 | 754987 | 1124,90 | 0,48 |
| 30 | МРГ Лайф | 66241 | 8570 | 12,94 | 0,48 |
| 31 | Согласие-Вита | 65502 | 9961 | 15,21 | 0,47 |
| 32 | Бивита | 58088 | 59981 | 103,26 | 0,42 |
| 33 | Сибирская страховая компания | 50817 | 55678 | 109,57 | 0,36 |
| 34 | Союз-Жизнь | 48162 | 47715 | 99,07 | 0,35 |
| 35 | Помощь | 46300 | 45603 | 98,49 | 0,33 |
| 36 | Альянс | 45924 | 31547 | 68,69 | 0,33 |
| 37 | ОСЖ РЕСО-Гарантия | 40401 | 1748 | 4,33 | 0,29 |
| 38 | ИНГ Лайф | 31028 | 0 | 0,00 | 0,22 |
| 39 | Защита-Паллада | 29319 | 32390 | 110,47 | 0,21 |
| 40 | Регион | 23423 | 18735 | 79,99 | 0,17 |
| 41 | Астор | 23423 | 22126 | 94,46 | 0,17 |
| 42 | Росгосстрах-Поволжье | 22129 | 31074 | 140,42 | 0,16 |
| 43 | Региональный альянс-Вита | 20546 | 14767 | 71,87 | 0,15 |
| 44 | Сибирский страховой альянс | 20261 | 59297 | 292,67 | 0,15 |
| 45 | Росгосстрах-Центр | 15577 | 16644 | 106,85 | 0,11 |
| 46 | Южносибирская страховая компания | 15159 | 16983 | 112,03 | 0,11 |
| 47 | Благоденствие | 14745 | 14490 | 98,27 | 0,11 |
| 48 | Югория-Жизнь | 14686 | 7719 | 52,56 | 0,11 |
| 49 | Росгосстрах-Дальний Восток | 14482 | 23869 | 164,82 | 0,10 |
| 50 | Альянс Лайф | 11423 | 0 | 0,00 | 0,08 |
| 51 | Сибирский Спас-Жизнь | 10016 | 9293 | 92,78 | 0,07 |
| 52 | Экко | 8677 | 11585 | 133,51 | 0,06 |
| 53 | Фламинго | 7620 | 1871 | 24,55 | 0,05 |
| 54 | Фортис жизнь страхование | 6870 | 0 | 0,00 | 0,05 |
| 55 | Росгосстрах-Юг | 6582 | 10262 | 155,91 | 0,05 |
| 56 | МАКС-Жизнь | 6548 | 0 | 0,00 | 0,05 |
| 57 | Эксперт | 5587 | 4795 | 85,82 | 0,04 |
| 58 | Росгосстрах-Сибирь | 5369 | 11421 | 212,72 | 0,04 |
| 59 | Росгосстрах-Северо-Запад | 5194 | 12995 | 250,19 | 0,04 |
| 60 | РОСНО | 5174 | 8871 | 171,45 | 0,04 |
| 61 | Астерком Династия | 4058 | 0 | 0,00 | 0,03 |
| 62 | Энергогарант-Жизнь | 3992 | 767 | 19,21 | 0,03 |
| 63 | Шексна-Жизнь | 3966 | 1229 | 30,99 | 0,03 |
| 64 | Национальная страховая группа | 3906 | 12430 | 318,23 | 0,03 |
| 65 | Прогресс | 3544 | 180 | 5,08 | 0,03 |
| 66 | Росгосстрах-Урал | 2652 | 4569 | 172,29 | 0,02 |
| 67 | Московская страховая компания | 2475 | 3328 | 134,46 | 0,02 |
| 68 | Страховое общество Зенит-Жизнь | 2229 | 186 | 8,34 | 0,02 |
| 69 | Боместра | 1997 | 5029 | 251,83 | 0,01 |
| 70 | Русская Жизнь | 1592 | 1216 | 76,38 | 0,01 |
| 71 | Россия | 1209 | 4806 | 397,52 | 0,01 |
| 72 | Росгосстрах-Татарстан | 1139 | 1901 | 166,90 | 0,01 |
| 73 | Группа Ренессанс Страхование | 867 | 1166 | 134,49 | 0,01 |
| 74 | Регион-Жизнь | 844 | 0 | 0,00 | 0,01 |
| 75 | Горстрах-Жизнь | 835 | 69 | 8,26 | 0,01 |
| 76 | ГУТА-Доверие | 827 | 0 | 0,00 | 0,01 |
| 77 | Росгосстрах-Аккорд | 757 | 1422 | 187,85 | 0,01 |
| 78 | Росгосстрах-Столица | 476 | 1720 | 361,34 | 0,00 |
| 79 | Вита-Спасс | 434 | 28 | 6,45 | 0,00 |
| 80 | Уралрос-Жизнь | 394 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | МАКС |
313 | 957 | 305,75 | 0,00 |
| 82 | Русский мир | 285 | 397 | 139,30 | 0,00 |
| 83 | Стандарт-Резерв | 261 | 766 | 293,49 | 0,00 |
| 84 | Геополис | 210 | 204974 | 97606,67 | 0,00 |
| 85 | Страж-Инвест | 135 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | УралСиб | 15 | 746 | 4973,33 | 0,00 |
| Итого: |
13939098 | 4107448 | 29,47 | 100,00 | |
Источник: данные ФССН, «Страхование в России»
Доля долгосрочного страхования жизни в общем объеме сборов по рынку – 1,99%.
Доля долгосрочного страхования жизни в общем объеме выплат по рынку – 0,96%.
Индекс Герфиндаля-Гиршмана для рынка долгосрочного страхования жизни по итогам 9 месяцев текущего года составил 955,98, что говорит о достаточной конкурентности данного сегмента, хотя стоит отметить, что по итогам I полугодия 2008 года данный показатель был несколько лучше – 875,25. Говоря о показателях данного сегмента рынка за 9 месяцев, нельзя не учитывать, что в ФССН не представила отчетность «Чешская страховая компания» – достаточно серьезный игрок, занимавший в I полугодии 8-е место по сборам (2,88% рынка).
www.allinsurance.ru, 17.11.08 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.