Основные виды страхования в региональном разрезе за I квартал 2012 года
Материал из Википедия страховании
				
				
				
				
																
				
				
								
				ФСФР РФ подвела предварительные итоги работы страховщиков в I квартале 2012 года. В целом премии по рынку выросли на 25,3% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года (АППГ). По регионам ситуация далеко не однородна, однако некоторые общие тренды наметить вполне возможно.
Прежде всего следует отметить сокращение числа действующих представительств страховщиков в регионах. За год оно составило 9,8%, в то время как количество компаний в России уменьшилось на 9,6% к АППГ. Таким образом, оставшиеся на рынке компании почти не сократили свое региональное присутствие.
Также можно заметить любопытную тенденцию: наибольший прирост числа представительств страховщиков произошел в экономически слаборазвитых субъектах федерации: Магаданской области (+16,67%), республиках Тыва (5,88%), Дагестан (3,03%) и Мордовия (2,86%). Максимальное же падение по присутствию страховых компаний показали достаточно развитые регионы: Московская область (-20,51%), Удмуртская Республика (-20,00%), Ленинградская область (-19,23%), Пермский край (-19,05%).
Динамика премий по всем видам страхования в соседствующих регионах может быть прямо противоположной: так, если в Чеченской, Карачаево-Черкесской и Ингушской республиках сборы ушли в глубокий минус (-56,49%, -20,14% и -17,93% соответственно), то в расположенной рядом с ними Северной Осетии прирост премий составил 56,42%. Москва находится на 14-м месте по динамике премий, а Санкт-Петербург – лишь на 67-м.
Стоит отметить, что резкий рост сборов в "отсталых" регионах в значительной степени произошел за счет одного вида – страхования жизни, что не может не наводить на определенные выводы. Пятерка субъектов – лидеров по динамике премий в страховании жизни выглядит очень красноречиво: Магаданская область (277,53%), Чукотский автономный округ (256,06%), Карачаево-Черкесская Республика (227,53%), Республика Северная Осетия-Алания (219,57%), Камчатский край (172,69%). Впрочем, здесь не стоит совсем исключать и влияние резко возросшей в последнее время региональной активности банков.
В сегменте ОСАГО продолжает сказываться недавнее повышение территориальных коэффициентов. При общем приросте к АППГ в 21,67% динамику от 40% до 50% показали республики Татарстан, Ингушетия, Башкортостан, Карелия, области Новосибирская, Новгородская, Брянская, Челябинская, а также Алтайский край. При этом три субъекта федерации скатились по "автогражданке" в минус. Это Ленинградская область (-16,24%), Приморский край (-9,68%) и Чеченская Республика (-8,60%). Падение сборов в Ленобласти связано с резким, на 70,95%, сокращением сборов СГ МСК, ранее занимавшей почти четверть этого рынка, а также с уменьшением премий "Росгосстраха" (на 8,75%).
Резкую разнонаправленную динамику, характерную для реформируемых сегментов, показало в I квартале страхование сельскохозяйственных рисков. Лидерами роста здесь оказались Бурятия (рост премий более чем в 20 раз), Хабаровский край (+712,21%), Чувашия (+418,70%), Оренбургская (+402,98%) и Костромская (+260,88%) области, антилидерами – Чечня (-100%), Алтайский край (-97,70%), Волгоградская область (-91,15%), Забайкальский край (-85,31%) и Дагестан (-84,93%).
Таблица. Премии по основным видам страхования в региональном разрезе, тыс. руб.
 
| № | Субъект РФ | Добровольное и обязательное  страхование – всего | Добровольное страхование жизни | Добровольное страхование от НС | ||||||
| I кв. 2012 г. | I кв. 2011 г. | Прирост, % | I кв. 2012 г. | I кв. 2011 г. | Прирост, % | I кв. 2012 г. | I кв. 2011 г. | Прирост, % | ||
| 1 | Алтайский край | 829947 | 932811 | -11,03 | 32855 | 18778 | 74,97 | 121870 | 68167 | 78,78 | 
| 2 | Краснодарский край | 3459226 | 2796475 | 23,70 | 190656 | 104911 | 81,73 | 297610 | 226380 | 31,46 | 
| 3 | Красноярский край | 1821324 | 1533104 | 18,80 | 108400 | 57267 | 89,29 | 207287 | 149810 | 38,37 | 
| 4 | Приморский край | 1181451 | 1009306 | 17,06 | 70944 | 48390 | 46,61 | 166531 | 112938 | 47,45 | 
| 5 | Ставропольский край | 1214561 | 1023526 | 18,66 | 65823 | 41469 | 58,73 | 116459 | 78197 | 48,93 | 
| 6 | Хабаровский край | 1138290 | 1023483 | 11,22 | 46159 | 75296 | -38,70 | 189938 | 140182 | 35,49 | 
| 7 | Амурская область | 287280 | 251197 | 14,36 | 17827 | 8325 | 114,14 | 52802 | 82665 | -36,13 | 
| 8 | Архангельская область | 805414 | 627419 | 28,37 | 41012 | 24848 | 65,05 | 66116 | 52836 | 25,13 | 
| 9 | Астраханская область | 882065 | 789847 | 11,68 | 14703 | 6002 | 144,97 | 55615 | 42875 | 29,71 | 
| 10 | Белгородская область | 754195 | 1181297 | -36,16 | 28985 | 19752 | 46,74 | 54561 | 44310 | 23,13 | 
| 11 | Брянская область | 520191 | 379074 | 37,23 | 13503 | 9640 | 40,07 | 40548 | 35173 | 15,28 | 
| 12 | Владимирская область | 770099 | 607883 | 26,69 | 53532 | 45216 | 18,39 | 58063 | 42357 | 37,08 | 
| 13 | Волгоградская область | 1388766 | 1112159 | 24,87 | 49797 | 41667 | 19,51 | 112870 | 96848 | 16,54 | 
| 14 | Вологодская область | 1260663 | 1279072 | -1,44 | 54427 | 38081 | 42,92 | 64033 | 49597 | 29,11 | 
| 15 | Воронежская область | 1150580 | 958831 | 20,00 | 41525 | 26799 | 54,95 | 81071 | 53139 | 52,56 | 
| 16 | Нижегородская область | 3217306 | 2602145 | 23,64 | 174285 | 158925 | 9,66 | 430862 | 139558 | 208,73 | 
| 17 | Ивановская область | 507486 | 420236 | 20,76 | 39417 | 27825 | 41,66 | 35594 | 29676 | 19,94 | 
| 18 | Иркутская область | 1652090 | 1201638 | 37,49 | 82026 | 96938 | -15,38 | 215587 | 120760 | 78,53 | 
| 19 | Республика Ингушетия | 17554 | 21389 | -17,93 | 346 | 1396 | -75,21 | 392 | 737 | -46,81 | 
| 20 | Калининградская область | 583800 | 537431 | 8,63 | 24934 | 16324 | 52,74 | 44737 | 30568 | 46,35 | 
| 21 | Тверская область | 656247 | 516291 | 27,11 | 13453 | 7849 | 71,40 | 51501 | 34187 | 50,64 | 
| 22 | Калужская область | 572973 | 426455 | 34,36 | 20277 | 11652 | 74,02 | 46598 | 51206 | -9,00 | 
| 23 | Камчатский край | 145375 | 111073 | 30,88 | 5293 | 1941 | 172,69 | 20266 | 14226 | 42,46 | 
| 24 | Кемеровская область | 1808256 | 1444185 | 25,21 | 77091 | 55282 | 39,45 | 168843 | 113082 | 49,31 | 
| 25 | Кировская область | 645258 | 553806 | 16,51 | 48796 | 37695 | 29,45 | 65218 | 49813 | 30,93 | 
| 26 | Костромская область | 269250 | 212386 | 26,77 | 10411 | 5553 | 87,48 | 22214 | 16382 | 35,60 | 
| 27 | Самарская область | 3515661 | 2753119 | 27,70 | 448584 | 248788 | 80,31 | 349334 | 252236 | 38,49 | 
| 28 | Курганская область | 342907 | 251404 | 36,40 | 21876 | 15976 | 36,93 | 43790 | 26950 | 62,49 | 
| 29 | Курская область | 522543 | 454073 | 15,08 | 15543 | 8998 | 72,74 | 40115 | 30801 | 30,24 | 
| 30 | г. Санкт-Петербург | 12326538 | 11222026 | 9,84 | 264289 | 187424 | 41,01 | 565892 | 475907 | 18,91 | 
| 31 | Ленинградская область | 1010404 | 869344 | 16,23 | 6764 | 6505 | 3,98 | 118712 | 93777 | 26,59 | 
| 32 | Липецкая область | 740756 | 553701 | 33,78 | 35837 | 16860 | 112,56 | 36390 | 24900 | 46,14 | 
| 33 | Магаданская область | 246333 | 56940 | 332,62 | 2016 | 534 | 277,53 | 14434 | 5920 | 143,82 | 
| 34 | г. Москва | 116431661 | 86852677 | 34,06 | 5310571 | 3014885 | 76,15 | 5624818 | 4261501 | 31,99 | 
| 35 | Московская область | 4138751 | 4395635 | -5,84 | 66915 | 115733 | -42,18 | 302573 | 190214 | 59,07 | 
| 36 | Мурманская область | 635669 | 505280 | 25,81 | 15397 | 11620 | 32,50 | 37277 | 29262 | 27,39 | 
| 37 | Новгородская область | 407580 | 318015 | 28,16 | 6236 | 5067 | 23,07 | 24138 | 13797 | 74,95 | 
| 38 | Новосибирская область | 1847134 | 1381722 | 33,68 | 101065 | 53598 | 88,56 | 277198 | 151553 | 82,90 | 
| 39 | Омская область | 1064728 | 864215 | 23,20 | 110201 | 73347 | 50,25 | 97114 | 73587 | 31,97 | 
| 40 | Оренбургская область | 1353935 | 1236655 | 9,48 | 39172 | 23215 | 68,74 | 112986 | 77504 | 45,78 | 
| 41 | Орловская область | 275205 | 205762 | 33,75 | 8589 | 6456 | 33,04 | 27602 | 23010 | 19,96 | 
| 42 | Байконур | 37177 | 173678 | -78,59 | 11922 | 155183 | -92,32 | 21178 | 15535 | 36,32 | 
| 43 | Пензенская область | 476861 | 373628 | 27,63 | 17884 | 11906 | 50,21 | 35634 | 36661 | -2,80 | 
| 44 | Пермский край | 2446386 | 2138805 | 14,38 | 87904 | 70278 | 25,08 | 198608 | 136436 | 45,57 | 
| 45 | Псковская область | 251522 | 184624 | 36,23 | 5583 | 4078 | 36,91 | 18350 | 13354 | 37,41 | 
| 46 | Ростовская область | 2335128 | 1953492 | 19,54 | 180942 | 130799 | 38,34 | 205459 | 138617 | 48,22 | 
| 47 | Рязанская область | 688522 | 547959 | 25,65 | 29169 | 19741 | 47,76 | 48931 | 26543 | 84,35 | 
| 48 | Саратовская область | 1410215 | 1228928 | 14,75 | 182430 | 201787 | -9,59 | 108740 | 97791 | 11,20 | 
| 49 | Сахалинская область | 345218 | 272704 | 26,59 | 6269 | 5273 | 18,89 | 31485 | 21711 | 45,02 | 
| 50 | Свердловская область | 4528423 | 3482129 | 30,05 | 155917 | 102190 | 52,58 | 769965 | 182377 | 322,18 | 
| 51 | Смоленская область | 493101 | 430574 | 14,52 | 18678 | 8561 | 118,18 | 28372 | 30394 | -6,65 | 
| 52 | Тамбовская область | 314183 | 239868 | 30,98 | 9096 | 6391 | 42,33 | 26245 | 19384 | 35,40 | 
| 53 | Томская область | 980685 | 803782 | 22,01 | 52903 | 30830 | 71,60 | 80315 | 70110 | 14,56 | 
| 54 | Тульская область | 799420 | 654813 | 22,08 | 16174 | 10482 | 54,30 | 62845 | 29908 | 110,13 | 
| 55 | Тюменская область | 8187637 | 7040325 | 16,30 | 131070 | 139933 | -6,33 | 377494 | 272942 | 38,31 | 
| 56 | Ульяновская область | 686696 | 513925 | 33,62 | 52032 | 35732 | 45,62 | 45935 | 35488 | 29,44 | 
| 57 | Челябинская область | 2910949 | 2462097 | 18,23 | 142978 | 104785 | 36,45 | 307187 | 225114 | 36,46 | 
| 58 | Забайкальский край | 327920 | 216330 | 51,58 | 13364 | 7142 | 87,12 | 64550 | 40125 | 60,87 | 
| 59 | Чукотский авт. округ | 11755 | 16229 | -27,57 | 235 | 66 | 256,06 | 376 | 550 | -31,64 | 
| 60 | Ярославская область | 840646 | 728718 | 15,36 | 40313 | 28614 | 40,89 | 56104 | 43493 | 29,00 | 
| 61 | Республика Адыгея | 124802 | 95861 | 30,19 | 3756 | 2962 | 26,81 | 17333 | 12986 | 33,47 | 
| 62 | Республика Башкортостан | 2867296 | 2042924 | 40,35 | 169619 | 114917 | 47,60 | 342539 | 250048 | 36,99 | 
| 63 | Республика Бурятия | 329254 | 216092 | 52,37 | 65835 | 42420 | 55,20 | 80784 | 45207 | 78,70 | 
| 64 | Республика Дагестан | 208976 | 182816 | 14,31 | 4675 | 2759 | 69,45 | 18786 | 6963 | 169,80 | 
| 65 | Кабардино-Балкарская  Республика | 129063 | 116496 | 10,79 | 15095 | 14139 | 6,76 | 16824 | 11185 | 50,42 | 
| 66 | Республика Алтай | 41681 | 39672 | 5,06 | 1285 | 542 | 137,08 | 7869 | 5251 | 49,86 | 
| 67 | Республика Калмыкия | 49764 | 35021 | 42,10 | 780 | 590 | 32,20 | 9784 | 4909 | 99,31 | 
| 68 | Республика Карелия | 446814 | 317429 | 40,76 | 9560 | 5712 | 67,37 | 27511 | 21434 | 28,35 | 
| 69 | Республика Коми | 762741 | 686915 | 11,04 | 26749 | 19015 | 40,67 | 53581 | 35297 | 51,80 | 
| 70 | Республика Марий Эл | 267822 | 210463 | 27,25 | 21377 | 16174 | 32,17 | 26402 | 19274 | 36,98 | 
| 71 | Республика Мордовия | 398086 | 345210 | 15,32 | 21504 | 16901 | 27,24 | 36206 | 27395 | 32,16 | 
| 72 | Республика Северная  Осетия-Алания | 116329 | 74372 | 56,42 | 8245 | 2580 | 219,57 | 19706 | 10549 | 86,80 | 
| 73 | Карачаево-Черкесская  Республика | 73990 | 92648 | -20,14 | 2070 | 632 | 227,53 | 15237 | 6644 | 129,33 | 
| 74 | Республика Татарстан | 5004269 | 4622963 | 8,25 | 243087 | 406540 | -40,21 | 503718 | 463315 | 8,72 | 
| 75 | Республика Тыва | 60436 | 44289 | 36,46 | 8150 | 7749 | 5,17 | 20944 | 11360 | 84,37 | 
| 76 | Удмуртская Республика | 879161 | 732677 | 19,99 | 68960 | 53411 | 29,11 | 99452 | 72908 | 36,41 | 
| 77 | Республика Хакасия | 177212 | 136377 | 29,94 | 10317 | 8472 | 21,78 | 19773 | 16094 | 22,86 | 
| 78 | Чеченская Республика | 29404 | 67574 | -56,49 | 507 | 292 | 73,63 | 4236 | 4105 | 3,19 | 
| 79 | Чувашская Республика | 602953 | 479343 | 25,79 | 39632 | 31575 | 25,52 | 46699 | 41940 | 11,35 | 
| 80 | Республика Саха (Якутия) | 563990 | 450929 | 25,07 | 32994 | 25247 | 30,68 | 53833 | 37365 | 44,07 | 
| 81 | Еврейская АО | 27649 | 27674 | -0,09 | 573 | 6310 | -90,92 | 4906 | 3182 | 54,18 | 
| Итого | 213633588 | 169953440 | 25,70 | 9689165 | 6629537 | 46,15 | 14373455 | 10150532 | 41,60 | |
Источник: данные ФСФР России, расчеты портала «Википедия страхования»
 Таблица. Премии по основным видам страхования в региональном разрезе, тыс. руб. (продолжение 1)
 
| № | Субъект РФ | ДМС | Автокаско | Страхование грузов | ||||||
| I кв. 2012 г. | I кв. 2011 г. | Прирост, % | I кв. 2012 г. | I кв. 2011 г. | Прирост, % | I кв. 2012 г. | I кв. 2011 г. | Прирост, % | ||
| 1 | Алтайский край | 83141 | 65040 | 27,83 | 121041 | 100202 | 20,80 | 3029 | 3163 | -4,24 | 
| 2 | Краснодарский край | 449847 | 451559 | -0,38 | 837124 | 682211 | 22,71 | 17265 | 24330 | -29,04 | 
| 3 | Красноярский край | 296746 | 311290 | -4,67 | 392659 | 301370 | 30,29 | 11655 | 25714 | -54,67 | 
| 4 | Приморский край | 103135 | 69723 | 47,92 | 220321 | 196182 | 12,30 | 27191 | 21431 | 26,88 | 
| 5 | Ставропольский край | 226734 | 208649 | 8,67 | 279533 | 195787 | 42,77 | 8031 | 8365 | -3,99 | 
| 6 | Хабаровский край | 243668 | 242924 | 0,31 | 138110 | 101045 | 36,68 | 13090 | 17297 | -24,32 | 
| 7 | Амурская область | 13224 | 14979 | -11,72 | 24090 | 14212 | 69,50 | 1005 | 1062 | -5,37 | 
| 8 | Архангельская область | 149198 | 102283 | 45,87 | 214403 | 190092 | 12,79 | 2529 | 3184 | -20,57 | 
| 9 | Астраханская область | 455774 | 437500 | 4,18 | 78980 | 69821 | 13,12 | 602 | 991 | -39,25 | 
| 10 | Белгородская область | 113992 | 105994 | 7,55 | 137709 | 119473 | 15,26 | 4650 | 2435 | 90,97 | 
| 11 | Брянская область | 19242 | 16422 | 17,17 | 168787 | 123229 | 36,97 | 2187 | 964 | 126,87 | 
| 12 | Владимирская область | 27511 | 31483 | -12,62 | 212899 | 189869 | 12,13 | 2451 | 2612 | -6,16 | 
| 13 | Волгоградская область | 397493 | 297583 | 33,57 | 276506 | 221510 | 24,83 | 3930 | 4696 | -16,31 | 
| 14 | Вологодская область | 467553 | 651858 | -28,27 | 260957 | 218856 | 19,24 | 2733 | 18239 | -85,02 | 
| 15 | Воронежская область | 74549 | 83452 | -10,67 | 301065 | 235365 | 27,91 | 9523 | 7003 | 35,98 | 
| 16 | Нижегородская область | 672387 | 686610 | -2,07 | 781134 | 713512 | 9,48 | 26278 | 18422 | 42,64 | 
| 17 | Ивановская область | 11606 | 30592 | -62,06 | 134109 | 110600 | 21,26 | 2445 | 2118 | 15,44 | 
| 18 | Иркутская область | 336715 | 193568 | 73,95 | 408828 | 338252 | 20,86 | 8610 | 9139 | -5,79 | 
| 19 | Республика Ингушетия | 0 | 0 | – | 19 | 63 | -69,84 | 40 | 21 | 90,48 | 
| 20 | Калининградская область | 67502 | 70483 | -4,23 | 137318 | 118844 | 15,54 | 10014 | 16244 | -38,35 | 
| 21 | Тверская область | 63345 | 46957 | 34,90 | 204997 | 174216 | 17,67 | 11397 | 21044 | -45,84 | 
| 22 | Калужская область | 51830 | 28057 | 84,73 | 182079 | 152777 | 19,18 | 5284 | 5241 | 0,82 | 
| 23 | Камчатский край | 2867 | 4104 | -30,14 | 8741 | 4926 | 77,45 | 5642 | 3445 | 63,77 | 
| 24 | Кемеровская область | 485545 | 553695 | -12,31 | 325459 | 243735 | 33,53 | 23740 | 19761 | 20,14 | 
| 25 | Кировская область | 79324 | 106625 | -25,60 | 111082 | 94474 | 17,58 | 3226 | 3038 | 6,19 | 
| 26 | Костромская область | 11056 | 6296 | 75,60 | 57183 | 49909 | 14,57 | 1994 | 2405 | -17,09 | 
| 27 | Самарская область | 651206 | 559758 | 16,34 | 909967 | 874330 | 4,08 | 16509 | 15862 | 4,08 | 
| 28 | Курганская область | 7584 | 4729 | 60,37 | 59362 | 50562 | 17,40 | 2125 | 2873 | -26,04 | 
| 29 | Курская область | 131992 | 124762 | 5,80 | 109652 | 88773 | 23,52 | 615 | 721 | -14,70 | 
| 30 | г. Санкт-Петербург | 2772944 | 2608161 | 6,32 | 4597948 | 3969217 | 15,84 | 315444 | 239213 | 31,87 | 
| 31 | Ленинградская область | 204566 | 184428 | 10,92 | 172735 | 138400 | 24,81 | 1189 | 963 | 23,47 | 
| 32 | Липецкая область | 73234 | 59498 | 23,09 | 138518 | 126648 | 9,37 | 5060 | 4153 | 21,84 | 
| 33 | Магаданская область | 131066 | 5582 | 2248,01 | 6524 | 4793 | 36,12 | 13889 | 1996 | 595,84 | 
| 34 | г. Москва | 25626757 | 22954937 | 11,64 | 16588391 | 13630896 | 21,70 | 3703914 | 3623562 | 2,22 | 
| 35 | Московская область | 450705 | 1066680 | -57,75 | 1322478 | 1135386 | 16,48 | 63074 | 50704 | 24,40 | 
| 36 | Мурманская область | 181180 | 139671 | 29,72 | 163853 | 142699 | 14,82 | 1450 | 1033 | 40,37 | 
| 37 | Новгородская область | 63620 | 52541 | 21,09 | 129062 | 111141 | 16,12 | 1527 | 1275 | 19,76 | 
| 38 | Новосибирская область | 290466 | 265140 | 9,55 | 335685 | 275720 | 21,75 | 23676 | 23401 | 1,18 | 
| 39 | Омская область | 199616 | 201224 | -0,80 | 226845 | 208838 | 8,62 | 7658 | 4558 | 68,01 | 
| 40 | Оренбургская область | 430109 | 382552 | 12,43 | 272052 | 221873 | 22,62 | 11905 | 14344 | -17,00 | 
| 41 | Орловская область | 5460 | 2625 | 108,00 | 79626 | 69089 | 15,25 | 836 | 1260 | -33,65 | 
| 42 | Байконур | 0 | 0 | – | 2277 | 1913 | 19,03 | 0 | 0 | – | 
| 43 | Пензенская область | 25925 | 17650 | 46,88 | 107400 | 84056 | 27,77 | 716 | 2297 | -68,83 | 
| 44 | Пермский край | 806326 | 855149 | -5,71 | 491413 | 471523 | 4,22 | 20772 | 24158 | -14,02 | 
| 45 | Псковская область | 5270 | 5253 | 0,32 | 70832 | 52600 | 34,66 | 1193 | 1037 | 15,04 | 
| 46 | Ростовская область | 310286 | 359049 | -13,58 | 474772 | 399403 | 18,87 | 25606 | 16936 | 51,19 | 
| 47 | Рязанская область | 66974 | 68598 | -2,37 | 223030 | 186500 | 19,59 | 8592 | 8516 | 0,89 | 
| 48 | Саратовская область | 301854 | 330584 | -8,69 | 242323 | 196406 | 23,38 | 4874 | 3473 | 40,34 | 
| 49 | Сахалинская область | 24769 | 16385 | 51,17 | 32536 | 27298 | 19,19 | 9252 | 6599 | 40,20 | 
| 50 | Свердловская область | 964962 | 981125 | -1,65 | 1102547 | 983954 | 12,05 | 110869 | 140492 | -21,09 | 
| 51 | Смоленская область | 38282 | 51555 | -25,75 | 122968 | 100910 | 21,86 | 1447 | 1745 | -17,08 | 
| 52 | Тамбовская область | 7651 | 7690 | -0,51 | 72703 | 59789 | 21,60 | 315 | 396 | -20,45 | 
| 53 | Томская область | 403444 | 343304 | 17,52 | 141565 | 140069 | 1,07 | 1413 | 3048 | -53,64 | 
| 54 | Тульская область | 126255 | 121615 | 3,82 | 246450 | 202693 | 21,59 | 3713 | 9164 | -59,48 | 
| 55 | Тюменская область | 4495539 | 4193830 | 7,19 | 983700 | 873158 | 12,66 | 15160 | 15689 | -3,37 | 
| 56 | Ульяновская область | 147844 | 108531 | 36,22 | 151453 | 122198 | 23,94 | 5889 | 6660 | -11,58 | 
| 57 | Челябинская область | 677567 | 762844 | -11,18 | 708262 | 594667 | 19,10 | 43082 | 45325 | -4,95 | 
| 58 | Забайкальский край | 16584 | 29888 | -44,51 | 29997 | 30463 | -1,53 | 490 | 758 | -35,36 | 
| 59 | Чукотский авт. округ | 120 | 2640 | -95,45 | 108 | 112 | -3,57 | 0 | 97 | -100,00 | 
| 60 | Ярославская область | 171315 | 173149 | -1,06 | 257998 | 210355 | 22,65 | 8416 | 7137 | 17,92 | 
| 61 | Республика Адыгея | 2512 | 2079 | 20,83 | 20546 | 18200 | 12,89 | 235 | 371 | -36,66 | 
| 62 | Республика Башкортостан | 621620 | 507233 | 22,55 | 470090 | 398412 | 17,99 | 36153 | 53132 | -31,96 | 
| 63 | Республика Бурятия | 6653 | 6652 | 0,02 | 34405 | 23474 | 46,57 | 322 | 382 | -15,71 | 
| 64 | Республика Дагестан | 22984 | 21263 | 8,09 | 5511 | 7795 | -29,30 | 4020 | 755 | 432,45 | 
| 65 | Кабардино-Балкарская Республика | 174 | 49 | 255,10 | 10043 | 7955 | 26,25 | 430 | 248 | 73,39 | 
| 66 | Республика Алтай | 454 | 1499 | -69,71 | 4554 | 5454 | -16,50 | 6 | 10 | -40,00 | 
| 67 | Республика Калмыкия | 67 | 6 | 1016,67 | 6188 | 5211 | 18,75 | 0 | 8 | -100,00 | 
| 68 | Республика Карелия | 75399 | 39186 | 92,41 | 140473 | 106573 | 31,81 | 865 | 1070 | -19,16 | 
| 69 | Республика Коми | 237693 | 247816 | -4,08 | 148450 | 150944 | -1,65 | 5562 | 2321 | 139,64 | 
| 70 | Республика Марий Эл | 9442 | 20475 | -53,89 | 61913 | 50636 | 22,27 | 1257 | 1411 | -10,91 | 
| 71 | Республика Мордовия | 15927 | 26643 | -40,22 | 74620 | 67532 | 10,50 | 1865 | 1031 | 80,89 | 
| 72 | Республика Северная Осетия-Алания | 11289 | 1076 | 949,16 | 6871 | 7571 | -9,25 | 1584 | 1217 | 30,16 | 
| 73 | Карачаево-Черкесская Республика | 350 | 999 | -64,96 | 3836 | 5560 | -31,01 | 79 | 73 | 8,22 | 
| 74 | Республика Татарстан | 896869 | 822766 | 9,01 | 947537 | 829724 | 14,20 | 14801 | 20706 | -28,52 | 
| 75 | Республика Тыва | 1132 | 1970 | -42,54 | 6036 | 5421 | 11,34 | 12 | 13 | -7,69 | 
| 76 | Удмуртская Республика | 110319 | 134139 | -17,76 | 225233 | 195778 | 15,05 | 7953 | 8899 | -10,63 | 
| 77 | Республика Хакасия | 20405 | 17973 | 13,53 | 29108 | 20509 | 41,93 | 159 | 239 | -33,47 | 
| 78 | Чеченская Республика | 1 | 0 | – | 788 | 179 | 340,22 | 0 | 24 | -100,00 | 
| 79 | Чувашская Республика | 60908 | 63139 | -3,53 | 112111 | 90939 | 23,28 | 5740 | 6231 | -7,88 | 
| 80 | Республика Саха (Якутия) | 116747 | 132656 | -11,99 | 18683 | 19388 | -3,64 | 25320 | 2398 | 955,88 | 
| 81 | Еврейская авт. область | 339 | 804 | -57,84 | 2608 | 1780 | 46,52 | 382 | 544 | -29,78 | 
| Итого | 46926740 | 43907276 | 6,88 | 38919769 | 32765999 | 18,78 | 4745956 | 4622892 | 2,66 | |
Источник: данные ФСФР России, расчеты портала «Википедия страхования»
 Таблица. Премии по основным видам страхования в региональном разрезе, тыс. руб. (продолжение 2)
 
| № | Субъект РФ | С/х страхование | Страхование  имущества юр.лиц и граждан | Страхование предпринимательских и финансовых рисков | ||||||
| I кв. 2012 г. | I кв. 2011 г. | Прирост, % | I кв. 2012 г. | I кв. 2011 г. | Прирост, % | I кв. 2012 г. | I кв. 2011 г. | Прирост, % | ||
| 1 | Алтайский край | 7391 | 320897 | -97,70 | 84032 | 129727 | -35,22 | 19865 | 10214 | 94,49 | 
| 2 | Краснодарский край | 60384 | 90847 | -33,53 | 341150 | 296584 | 15,03 | 60685 | 32637 | 85,94 | 
| 3 | Красноярский край | 3914 | 2272 | 72,27 | 168652 | 178937 | -5,75 | 27662 | 17451 | 58,51 | 
| 4 | Приморский край | 1097 | 5274 | -79,20 | 121212 | 91434 | 32,57 | 10762 | 5278 | 103,90 | 
| 5 | Ставропольский край | 10946 | 12198 | -10,26 | 93431 | 193967 | -51,83 | 23778 | 14129 | 68,29 | 
| 6 | Хабаровский край | 1064 | 131 | 712,21 | 66622 | 57888 | 15,09 | 13449 | 4373 | 207,55 | 
| 7 | Амурская область | 1379 | 4751 | -70,97 | 28644 | 21359 | 34,11 | 4018 | 2129 | 88,73 | 
| 8 | Архангельская область | 898 | 440 | 104,09 | 94476 | 82628 | 14,34 | 8484 | 6538 | 29,76 | 
| 9 | Астраханская область | 2347 | 6748 | -65,22 | 81027 | 95231 | -14,92 | 14615 | 6843 | 113,58 | 
| 10 | Белгородская область | 39823 | 22209 | 79,31 | 79500 | 688579 | -88,45 | 31223 | 8258 | 278,09 | 
| 11 | Брянская область | 5447 | 3433 | 58,67 | 56261 | 50521 | 11,36 | 7972 | 3147 | 153,32 | 
| 12 | Владимирская область | 5915 | 2421 | 144,32 | 142904 | 134893 | 5,94 | 10653 | 3429 | 210,67 | 
| 13 | Волгоградская область | 3001 | 33893 | -91,15 | 114906 | 98269 | 16,93 | 34309 | 17878 | 91,91 | 
| 14 | Вологодская область | 3821 | 3181 | 20,12 | 113521 | 118756 | -4,41 | 13297 | 7428 | 79,01 | 
| 15 | Воронежская область | 7845 | 50146 | -84,36 | 150302 | 150215 | 0,06 | 34476 | 15820 | 117,93 | 
| 16 | Нижегородская область | 19410 | 28984 | -33,03 | 335382 | 319571 | 4,95 | 28855 | 17346 | 66,35 | 
| 17 | Ивановская область | 1103 | 561 | 96,61 | 129010 | 126335 | 2,12 | 4918 | 2763 | 77,99 | 
| 18 | Иркутская область | 152 | 478 | -68,20 | 132910 | 118613 | 12,05 | 27075 | 19049 | 42,13 | 
| 19 | Республика Ингушетия | 0 | 0 | – | 503 | 7794 | -93,55 | 81 | 24 | 237,50 | 
| 20 | Калининградская область | 4723 | 1344 | 251,41 | 49829 | 67875 | -26,59 | 16411 | 5248 | 212,71 | 
| 21 | Тверская область | 1407 | 1029 | 36,73 | 72267 | 74836 | -3,43 | 15948 | 7028 | 126,92 | 
| 22 | Калужская область | 2557 | 1212 | 110,97 | 63277 | 53444 | 18,40 | 12412 | 3362 | 269,19 | 
| 23 | Камчатский край | 102 | 182 | -43,96 | 10298 | 11840 | -13,02 | 3691 | 1218 | 203,04 | 
| 24 | Кемеровская область | 2284 | 4524 | -49,51 | 139949 | 116879 | 19,74 | 32020 | 23217 | 37,92 | 
