Страхование жизни оказалось одним из немногих видов, показавших положительную динамику - май 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Рэнкинг страховщиков жизни по итогам I квартала 2009 года <br> | Рэнкинг страховщиков жизни по итогам I квартала 2009 года <br> | ||
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width=" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="802" height="2020" |
|- | |- | ||
| № | | № | ||
| Строка 404: | Строка 404: | ||
|- | |- | ||
| 56 | | 56 | ||
| − | | Россия <br> | + | | Россия <br> |
| Москва | | Москва | ||
| 2169 | | 2169 | ||
| Строка 503: | Строка 503: | ||
| 70 | | 70 | ||
| Группа Ренессанс Страхование | | Группа Ренессанс Страхование | ||
| − | | Москва | + | | Москва |
| 514 | | 514 | ||
| 280 | | 280 | ||
| Строка 509: | Строка 509: | ||
|- | |- | ||
| 71 | | 71 | ||
| − | | Телеком-Гарант | + | | Телеком-Гарант |
| Москва | | Москва | ||
| 475 | | 475 | ||
| Строка 544: | Строка 544: | ||
|- | |- | ||
| 76 | | 76 | ||
| − | | Росгосстрах-Татарстан | + | | Росгосстрах-Татарстан |
| − | | Казань | + | | Казань |
| − | | 254 | + | | 254 |
| − | | 2083 | + | | 2083 |
| 0,01 | | 0,01 | ||
|- | |- | ||
| 77 | | 77 | ||
| − | | ГУТА-Доверие | + | | ГУТА-Доверие |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 219 | + | | 219 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| 0,01 | | 0,01 | ||
|- | |- | ||
| 78 | | 78 | ||
| − | | Регион-Жизнь | + | | Регион-Жизнь |
| − | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
| − | | 216 | + | | 216 |
| − | | 355 | + | | 355 |
| 0,01 | | 0,01 | ||
|- | |- | ||
| 79 | | 79 | ||
| − | | Горстрах-Жизнь | + | | Горстрах-Жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 205 | + | | 205 |
| − | | 280 | + | | 280 |
| 0,01 | | 0,01 | ||
|- | |- | ||
| 80 | | 80 | ||
| − | | Запад | + | | Запад |
| − | | Воронеж | + | | Воронеж |
| − | | 200 | + | | 200 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 81 | | 81 | ||
| − | | Росгосстрах-Аккорд | + | | Росгосстрах-Аккорд |
| − | | Уфа | + | | Уфа |
| − | | 158 | + | | 158 |
| − | | 720 | + | | 720 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| − | | 82 | + | | 82 |
| − | | Вита-Спасс | + | | Вита-Спасс |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 138 | + | | 138 |
| − | | 31 | + | | 31 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 83 | | 83 | ||
| − | | Русский мир | + | | Русский мир |
| − | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
| − | | 83 | + | | 83 |
| − | | 84 | + | | 84 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 84 | | 84 | ||
| − | | Русская жизнь | + | | Русская жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 69 | + | | 69 |
| − | | 221 | + | | 221 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 85 | | 85 | ||
| − | | Страж-Инвест | + | | Страж-Инвест |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 58 | + | | 58 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 86 | | 86 | ||
| − | | МАКС | + | | МАКС |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 35 | + | | 35 |
| − | | 2269 | + | | 2269 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 87 | | 87 | ||
| − | | Стандарт-Резерв | + | | Стандарт-Резерв |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 27 | + | | 27 |
| − | | 66 | + | | 66 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 88 | | 88 | ||
| − | | РСТК-Жизнь | + | | РСТК-Жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 89 | | 89 | ||
| − | | Русстрахстандарт | + | | Русстрахстандарт |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 90 | | 90 | ||
| − | | УралСиб | + | | УралСиб |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | 289 | + | | 289 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 91 | | 91 | ||
| − | | ЛК-Сити | + | | ЛК-Сити |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 0 | + | | 0 |
| − | | 92 | + | | 92 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 92 | | 92 | ||
| − | | Межрегионгарант | + | | Межрегионгарант |
| − | | Салехард | + | | Салехард |
| − | | 0 | + | | 0 |
| − | | 125 | + | | 125 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 93 | | 93 | ||
| − | | Помощь | + | | Помощь |
| − | | Санкт-Петербург | + | | Санкт-Петербург |
| − | | 0 | + | | 0 |
| − | | 108 | + | | 108 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| 94 | | 94 | ||
| − | | Регионгарант | + | | Регионгарант |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 0 | + | | 0 |
| − | | 170 | + | | 170 |
| 0,00 | | 0,00 | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="3" | Всего <br> | + | | colspan="3" | Всего <br> |
| − | | 4043922 | + | | 4043922 |
| − | | 1493996 | + | | 1493996 |
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
| Строка 684: | Строка 684: | ||
Источник: ФССН, «Страхование в России»<br>Посмотрим, как выглядела первая десятка страховщиков жизни по итогам 2008 года. | Источник: ФССН, «Страхование в России»<br>Посмотрим, как выглядела первая десятка страховщиков жизни по итогам 2008 года. | ||
| − | Топ-10 страховщиков жизни по итогам 2008 года <br><br> | + | Топ-10 страховщиков жизни по итогам 2008 года <br><br> |
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="782 | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="782" |
|- | |- | ||
| − | | № | + | | № |
| − | | Название компании | + | | Название компании |
| − | | Город | + | | Город |
| − | | Взносы, тыс. руб. | + | | Взносы, тыс. руб. |
| − | | Выплаты, тыс. руб. | + | | Выплаты, тыс. руб. |
| Доля рынка, % | | Доля рынка, % | ||
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | АИГ Лайф | + | | АИГ Лайф |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 3276861 | + | | 3276861 |
| − | | 603660 | + | | 603660 |
| 17,56 | | 17,56 | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | Русский Стандарт страхование | + | | Русский Стандарт страхование |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 2941462 | + | | 2941462 |
| − | | 30142 | + | | 30142 |
| 15,77 | | 15,77 | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | СОГАЗ-Жизнь | + | | СОГАЗ-Жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 2403875 | + | | 2403875 |
| − | | 423829 | + | | 423829 |
| 12,88 | | 12,88 | ||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | Росгосстрах-Жизнь | + | | Росгосстрах-Жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 1264649 | + | | 1264649 |
| − | | 30817 | + | | 30817 |
| 6,78 | | 6,78 | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | Финстрах <br> | + | | Финстрах <br> |
| − | | Красногорск | + | | Красногорск |
| − | | 645501 | + | | 645501 |
| − | | 692602 | + | | 692602 |
| 3,46 | | 3,46 | ||
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | Чешская страховая компания | + | | Чешская страховая компания |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 612007 | + | | 612007 |
| − | | 35058 | + | | 35058 |
| 3,28 | | 3,28 | ||
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | Альфа-Страхование-Жизнь | + | | Альфа-Страхование-Жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 530615 | + | | 530615 |
| − | | 30811 | + | | 30811 |
| 2,84 | | 2,84 | ||
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | МСК-Лайф | + | | МСК-Лайф |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 486395 | + | | 486395 |
| − | | 41492 | + | | 41492 |
| 2,61 | | 2,61 | ||
|- | |- | ||
| − | | 9 | + | | 9 |
| − | | Ренессанс Жизнь | + | | Ренессанс Жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 477846 | + | | 477846 |
| − | | 14644 | + | | 14644 |
| 2,56 | | 2,56 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| − | | Дисконт | + | | Дисконт |
| − | | Саратов | + | | Саратов |
| − | | 473768 | + | | 473768 |
| − | | 626216 | + | | 626216 |
| 2,54 <br> | | 2,54 <br> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
Источник: ФССН, «Страхование в России» <br> Как видим, в связи с развитием кризиса потребительского кредитования переместилась со второго на девятое место компания «Русский Стандарт страхование» (соответственно, ее доля рынка снизилась с 15,77% до 3,42%). Несколько уменьшилась и доля лидера сегмента – компании «АИГ Лайф» – с 17,56% до 16,86%. Выпал из десятки страховщик «СОГАЗ-Жизнь». Зато появились в топ-10 новые фигуранты: по итогам квартала сюда попали компании «Геополис», «Чулпан-Жизнь», «Авива» и «Альянс РОСНО Жизнь». Заметим, что ранее считалось (в том числе и в органах надзора), что «Геополис» оставляет рынок: в I полугодии 2008 года компания была на 7-м месте по выплатам, а по сборам – на 80-м. | Источник: ФССН, «Страхование в России» <br> Как видим, в связи с развитием кризиса потребительского кредитования переместилась со второго на девятое место компания «Русский Стандарт страхование» (соответственно, ее доля рынка снизилась с 15,77% до 3,42%). Несколько уменьшилась и доля лидера сегмента – компании «АИГ Лайф» – с 17,56% до 16,86%. Выпал из десятки страховщик «СОГАЗ-Жизнь». Зато появились в топ-10 новые фигуранты: по итогам квартала сюда попали компании «Геополис», «Чулпан-Жизнь», «Авива» и «Альянс РОСНО Жизнь». Заметим, что ранее считалось (в том числе и в органах надзора), что «Геополис» оставляет рынок: в I полугодии 2008 года компания была на 7-м месте по выплатам, а по сборам – на 80-м. | ||
| Строка 772: | Строка 770: | ||
В региональном разрезе 45,38% сборов по «жизни» приходится на Москву, 8,41% – на Республику Татарстан, 3,15% – на Саратовскую область, 2,54% – на Московскую область, 2,49% – на Санкт-Петербург, 2,35% – на Нижегородскую область, 2,14% – на Пермский край, 1,88% – на Ростовскую область, 1,74% – на Тюменскую область, 1,61% – на Краснодарский край. Напомним также, какие компании входили в топ-10 по сборам в I квартале 2008 года. | В региональном разрезе 45,38% сборов по «жизни» приходится на Москву, 8,41% – на Республику Татарстан, 3,15% – на Саратовскую область, 2,54% – на Московскую область, 2,49% – на Санкт-Петербург, 2,35% – на Нижегородскую область, 2,14% – на Пермский край, 1,88% – на Ростовскую область, 1,74% – на Тюменскую область, 1,61% – на Краснодарский край. Напомним также, какие компании входили в топ-10 по сборам в I квартале 2008 года. | ||
| − | Топ-10 страховщиков жизни по итогам I квартала 2008 года <br><br> | + | Топ-10 страховщиков жизни по итогам I квартала 2008 года <br><br> |
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="789 | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="789" |
|- | |- | ||
| − | | № | + | | № |
| − | | Название компании | + | | Название компании |
| − | | Город | + | | Город |
| − | | Взносы, тыс. руб. | + | | Взносы, тыс. руб. |
| − | | Выплаты,тыс. руб. | + | | Выплаты,тыс. руб. |
| − | | Доля <br> рынка, % | + | | Доля <br> рынка, % |
|- | |- | ||
| − | | 1 | + | | 1 |
| − | | АИГ Лайф | + | | АИГ Лайф |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 878915 <br> | + | | 878915 <br> |
| − | | 91533 <br> | + | | 91533 <br> |
| 22,37 <br> | | 22,37 <br> | ||
|- | |- | ||
| − | | 2 | + | | 2 |
| − | | Русский Стандарт страхование | + | | Русский Стандарт страхование |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 618598 | + | | 618598 |
| − | | 6879 | + | | 6879 |
| 15,74 <br> | | 15,74 <br> | ||
|- | |- | ||
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | Росгосстрах-Жизнь | + | | Росгосстрах-Жизнь |
| − | | Москва <br> | + | | Москва <br> |
| − | | 257100 | + | | 257100 |
| − | | 2998 | + | | 2998 |
| 6,54 | | 6,54 | ||
|- | |- | ||
| − | | 4 | + | | 4 |
| − | | СОГАЗ-Жизнь | + | | СОГАЗ-Жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 215723 | + | | 215723 |
| − | | 86637 <br> | + | | 86637 <br> |
| 5,49 | | 5,49 | ||
|- | |- | ||
| − | | 5 | + | | 5 |
| − | | Финстрах <br> | + | | Финстрах <br> |
| Красногорск | | Красногорск | ||
| − | | 143740 | + | | 143740 |
| − | | 87680 | + | | 87680 |
| 3,66 | | 3,66 | ||
|- | |- | ||
| − | | 6 | + | | 6 |
| − | | Дисконт | + | | Дисконт |
| − | | Саратов | + | | Саратов |
| − | | 138345 | + | | 138345 |
| − | | 143906 | + | | 143906 |
| 3,52 | | 3,52 | ||
|- | |- | ||
| − | | 7 | + | | 7 |
| − | | МСК-Лайф | + | | МСК-Лайф |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 123168 | + | | 123168 |
| − | | 576 | + | | 576 |
| 3,13 | | 3,13 | ||
|- | |- | ||
| − | | 8 | + | | 8 |
| − | | Чешская страховая компания | + | | Чешская страховая компания |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 121446 | + | | 121446 |
| − | | 8378 | + | | 8378 |
| 3,09 | | 3,09 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| − | | Альфа-Страхование-Жизнь | + | | Альфа-Страхование-Жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 104328 | + | | 104328 |
| − | | 3654 | + | | 3654 |
| 2,66 | | 2,66 | ||
|- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10 |
| − | | Ингосстрах-Жизнь | + | | Ингосстрах-Жизнь |
| − | | Москва | + | | Москва |
| − | | 90834 | + | | 90834 |
| − | | 4543 | + | | 4543 |
| 2,31 | | 2,31 | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 10:02, 11 мая 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.