Факторы страха - декабрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Зырянова М. Персоналии: Большаков Д., Горулев Д.А., Муретов П., Павлов К.В. Организации: Айн...») |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
25% в среднем составляет прогнозируемый объем падения размеров премий по КАСКО в 2009 году. В следующем году снижение сборов может составить еще 10–15%. В следующем году выбрать страховую компанию будет проще, поскольку самих компаний может быть вдвое меньше. | 25% в среднем составляет прогнозируемый объем падения размеров премий по КАСКО в 2009 году. В следующем году снижение сборов может составить еще 10–15%. В следующем году выбрать страховую компанию будет проще, поскольку самих компаний может быть вдвое меньше. | ||
| − | Топ-10 страховых компаний по сборам ОСАГО в Петербурге за 9 мес. 2009 г. <br> | + | Топ-10 страховых компаний по сборам ОСАГО в Петербурге за 9 мес. 2009 г. <br> |
| − | {| width="771 | + | {| width="771" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
| − | | Название страховой компании | + | | Название страховой компании |
| − | | Сборы за 9 мес. 2009 г. (тыс. руб.) | + | | Сборы за 9 мес. 2009 г. (тыс. руб.) |
| − | | Выплаты за 9 мес. 2009 г. (тыс. руб.) | + | | Выплаты за 9 мес. 2009 г. (тыс. руб.) |
| − | | Заключенные<br> договоры за 9 мес. 2009 г. <br> (шт.) | + | | Заключенные<br> договоры за 9 мес. 2009 г. <br> (шт.) |
| − | | Сборы за<br> 9 мес. 2008 г. (тыс. руб.) | + | | Сборы за<br> 9 мес. 2008 г. (тыс. руб.) |
| − | | Выплаты <br> за 9 мес. <br> 2008 г. (тыс. руб.) | + | | Выплаты <br> за 9 мес. <br> 2008 г. (тыс. руб.) |
| Заключенные <br> договоры за 9 мес. 2008 г. (шт.) | | Заключенные <br> договоры за 9 мес. 2008 г. (шт.) | ||
|- | |- | ||
| − | | Росгосстрах-Северо-Запад | + | | Росгосстрах-Северо-Запад |
| − | | 1032107 | + | | 1032107 |
| − | | 392516 | + | | 392516 |
| − | | 275000 | + | | 275000 |
| − | | 702353 <br> | + | | 702353 <br> |
| − | | 308589 | + | | 308589 |
| 193000 | | 193000 | ||
|- | |- | ||
| − | | РЕСО-Гарантия | + | | РЕСО-Гарантия |
| − | | 526842 | + | | 526842 |
| − | | 221689 | + | | 221689 |
| − | | Нет данных | + | | Нет данных |
| − | | 454536 | + | | 454536 |
| − | | 190320 | + | | 190320 |
| Нет данных | | Нет данных | ||
|- | |- | ||
| − | | Ренессанс-Страхование | + | | Ренессанс-Страхование |
| − | | 403072 | + | | 403072 |
| − | | 203257 | + | | 203257 |
| − | | 140864 | + | | 140864 |
| − | | 468406 | + | | 468406 |
| − | | 116291 | + | | 116291 |
| 134763 | | 134763 | ||
|- | |- | ||
| − | | Спасские ворота | + | | Спасские ворота |
| − | | 244265 | + | | 244265 |
| − | | 120461 | + | | 120461 |
| − | | 66955 | + | | 66955 |
| − | | 195446 | + | | 195446 |
| − | | 98365 | + | | 98365 |
| 61780 | | 61780 | ||
|- | |- | ||
| − | | УралСиб <br> | + | | УралСиб <br> |
| − | | 122454 | + | | 122454 |
| − | | 50450 | + | | 50450 |
| − | | 24254 | + | | 24254 |
| − | | 88250 | + | | 88250 |
| − | | 23118 | + | | 23118 |
| 24316 | | 24316 | ||
|- | |- | ||
| − | | Ингосстрах | + | | Ингосстрах |
| − | | 121823 | + | | 121823 |
| − | | 64889 | + | | 64889 |
| − | | Нет данных | + | | Нет данных |
| − | | 111419 | + | | 111419 |
| − | | 54845 | + | | 54845 |
| Нет данных | | Нет данных | ||
|- | |- | ||
| − | | Московская страховая компания | + | | Московская страховая компания |
| − | | 112267 | + | | 112267 |
| − | | 64163 | + | | 64163 |
| − | | 41226 | + | | 41226 |
| − | | 93825 | + | | 93825 |
| − | | 46738 | + | | 46738 |
| 36069 | | 36069 | ||
|- | |- | ||
| − | | Регион <br> | + | | Регион <br> |
| − | | 102496 | + | | 102496 |
| − | | 59226 | + | | 59226 |
| − | | 35 694 | + | | 35 694 |
| − | | 119891 | + | | 119891 |
| − | | 69818 | + | | 69818 |
| 39436 | | 39436 | ||
|- | |- | ||
| − | | Альфа-Страхование | + | | Альфа-Страхование |
| − | | 101078 | + | | 101078 |
| − | | 53984 | + | | 53984 |
| − | | Нет данных | + | | Нет данных |
| − | | 49610 | + | | 49610 |
| − | | 32469 | + | | 32469 |
| Нет данных | | Нет данных | ||
|- | |- | ||
| − | | РОСНО | + | | РОСНО |
| − | | 94856 | + | | 94856 |
| − | | 49797 | + | | 49797 |
| − | | 22276 | + | | 22276 |
| − | | 112429 | + | | 112429 |
| − | | 50427 | + | | 50427 |
| 27302 | | 27302 | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | Топ-10 страховых компаний по сборам КАСКО в Петербурге <br> | ||
| − | + | {| width="770" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |
| − | + | ||
| − | {| width="770 | + | |
|- | |- | ||
| − | | Название страховой компании | + | | Название страховой компании |
| − | | Сборы <br> КАСКО за 9 мес. 2009 г., тыс. руб. | + | | Сборы <br> КАСКО за 9 мес. 2009 г., тыс. руб. |
| − | | Выплаты <br> КАСКО за 9 мес. 2009 г., тыс. руб. | + | | Выплаты <br> КАСКО за 9 мес. 2009 г., тыс. руб. |
| − | | Заключенные <br> договоры за 9 мес. 2009 г., шт. | + | | Заключенные <br> договоры за 9 мес. 2009 г., шт. |
| − | | Сборы <br> КАСКО за 9 мес. 2008 г., <br> тыс. руб. | + | | Сборы <br> КАСКО за 9 мес. 2008 г., <br> тыс. руб. |
| − | | Выплаты <br> КАСКО за 9 мес. 2008 г., тыс. руб. | + | | Выплаты <br> КАСКО за 9 мес. 2008 г., тыс. руб. |
| Заключенные <br> договоры за 9 мес. 2008 г., шт. | | Заключенные <br> договоры за 9 мес. 2008 г., шт. | ||
|- | |- | ||
| − | | РЕСО-Гарантия | + | | РЕСО-Гарантия |
| − | | 2553316 | + | | 2553316 |
| − | | 1448277 | + | | 1448277 |
| − | | Нет данных | + | | Нет данных |
| − | | 2391514 | + | | 2391514 |
| − | | 1206477 | + | | 1206477 |
| Нет данных | | Нет данных | ||
|- | |- | ||
| − | | Росгосстрах-Северо-Запад | + | | Росгосстрах-Северо-Запад |
| − | | 1666799 | + | | 1666799 |
| − | | 1274 571 | + | | 1274 571 |
| − | | Нет данных | + | | Нет данных |
| − | | 1436261 | + | | 1436261 |
| − | | 675766 | + | | 675766 |
| Нет данных | | Нет данных | ||
|- | |- | ||
| − | | Ренессанс-Страхование | + | | Ренессанс-Страхование |
| − | | 1144443 | + | | 1144443 |
| − | | 1125928 | + | | 1125928 |
| − | | 22467 | + | | 22467 |
| − | | 1615288 | + | | 1615288 |
| 591822 | | 591822 | ||
| 30432 | | 30432 | ||
|- | |- | ||
| − | | Ингосстрах <br> | + | | Ингосстрах <br> |
| − | | 988277 | + | | 988277 |
| − | | 989676 | + | | 989676 |
| − | | Нет данных | + | | Нет данных |
| − | | 858058 | + | | 858058 |
| − | | 788387 | + | | 788387 |
| Нет данных | | Нет данных | ||
|- | |- | ||
| − | | УралСиб | + | | УралСиб |
| − | | 829847 | + | | 829847 |
| − | | 1037271 | + | | 1037271 |
| − | | 13872 | + | | 13872 |
| − | | 10 03994 | + | | 10 03994 |
| − | | 318149 | + | | 318149 |
| 23191 | | 23191 | ||
|- | |- | ||
| − | | Цюрих. Ритейл | + | | Цюрих. Ритейл |
| − | | 422409 | + | | 422409 |
| − | | 474245 | + | | 474245 |
| − | | 8744 | + | | 8744 |
| − | | 432285 <br> | + | | 432285 <br> |
| − | | 263770 | + | | 263770 |
| 7408 | | 7408 | ||
|- | |- | ||
| − | | Военно-страховая компания | + | | Военно-страховая компания |
| − | | 387914 | + | | 387914 |
| − | | 279440 | + | | 279440 |
| − | | 9294 | + | | 9294 |
| − | | 345350 | + | | 345350 |
| − | | 326532 | + | | 326532 |
| 7221 | | 7221 | ||
|- | |- | ||
| − | | Регион | + | | Регион |
| − | | 249800 | + | | 249800 |
| − | | 213000 | + | | 213000 |
| − | | 5119 | + | | 5119 |
| − | | 188100 | + | | 188100 |
| − | | 139200 | + | | 139200 |
| 5305 | | 5305 | ||
|- | |- | ||
| − | | РОСНО | + | | РОСНО |
| − | | 2229898 | + | | 2229898 |
| − | | 237139 | + | | 237139 |
| − | | б882 | + | | б882 |
| − | | 347384 | + | | 347384 |
| − | | 461386 | + | | 461386 |
| 10783 | | 10783 | ||
|- | |- | ||
| − | | ЭРГО Русь | + | | ЭРГО Русь |
| − | | 197551 | + | | 197551 |
| − | | 210852 | + | | 210852 |
| − | | 4627 | + | | 4627 |
| − | | 202171 | + | | 202171 |
| − | | 91598 | + | | 91598 |
| 4150 | | 4150 | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | Топ-10 страховых компаний по сборам «Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев средств авто-транспорта» (ДСГОВСА) в Петербурге за 9 мес. 2009 г. <br> | ||
| − | + | {| width="769" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |
| − | + | ||
| − | {| width="769 | + | |
|- | |- | ||
| − | | Название страховой компании | + | | Название страховой компании |
| − | | Сборы ДСГОВСА за 9 мес. <br> 2009 г.,<br> тыс. руб. <br> (всего) | + | | Сборы ДСГОВСА за 9 мес. <br> 2009 г.,<br> тыс. руб. <br> (всего) |
| − | | Выплаты ДСГОВСА <br> за 9 мес. <br> 2009 г., <br> тыс. руб. <br> (всего) | + | | Выплаты ДСГОВСА <br> за 9 мес. <br> 2009 г., <br> тыс. руб. <br> (всего) |
| − | | Сборы ДСГОВСА без<br> учета страхования в <br> рамках международн. <br> систем за 9 <br> мес. 2009 г., <br> тыс. руб. | + | | Сборы ДСГОВСА без<br> учета страхования в <br> рамках международн. <br> систем за 9 <br> мес. 2009 г., <br> тыс. руб. |
| − | | Выплаты ДСГОВСА без <br> учета <br> страхования в <br> рамках международн.<br> систем за 9 <br> мес. 2009 г., <br> тыс. руб. | + | | Выплаты ДСГОВСА без <br> учета <br> страхования в <br> рамках международн.<br> систем за 9 <br> мес. 2009 г., <br> тыс. руб. |
| | | | ||
| − | Сборы ДС в <br> рамках <br>международн.<br> систем страхования за 9 мес. 2009 г., тыс. руб. | + | Сборы ДС в <br> рамках <br>международн.<br> систем страхования за 9 мес. 2009 г., тыс. руб. |
| Выплаты ДС в <br> рамках международн.<br> систем <br> страхования за<br> 9 мес. 2009 г.,<br> тыс. руб. | | Выплаты ДС в <br> рамках международн.<br> систем <br> страхования за<br> 9 мес. 2009 г.,<br> тыс. руб. | ||
|- | |- | ||
| − | | ЭРГО Русь | + | | ЭРГО Русь |
| − | | 135657 | + | | 135657 |
| − | | 1338 | + | | 1338 |
| − | | 1493 | + | | 1493 |
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | 134164 | + | | 134164 |
| 1335 | | 1335 | ||
|- | |- | ||
| − | | Двадцать первый век | + | | Двадцать первый век |
| − | | 48034 | + | | 48034 |
| − | | 1448 | + | | 1448 |
| − | | 319 | + | | 319 |
| − | | 38 | + | | 38 |
| − | | 47715 | + | | 47715 |
| 1410 | | 1410 | ||
|- | |- | ||
| − | | РЕСО-Гарантия | + | | РЕСО-Гарантия |
| − | | 47292 | + | | 47292 |
| − | | 7334 | + | | 7334 |
| − | | 26959 | + | | 26959 |
| − | | 7179 | + | | 7179 |
| − | | 20333 | + | | 20333 |
| 155 | | 155 | ||
|- | |- | ||
| − | | Айни <br> | + | | Айни <br> |
| − | | 27530 | + | | 27530 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| − | | 3 | + | | 3 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| − | | 27527 | + | | 27527 |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | Спасские ворота | + | | Спасские ворота |
| − | | 27178 | + | | 27178 |
| − | | 236 | + | | 236 |
| − | | 889 | + | | 889 |
| − | | 201 | + | | 201 |
| − | | 26289 | + | | 26289 |
| 35 | | 35 | ||
|- | |- | ||
| − | | Альфа-Страхование | + | | Альфа-Страхование |
| − | | 25433 | + | | 25433 |
| − | | 1142 | + | | 1142 |
| − | | 737 | + | | 737 |
| − | | 820 | + | | 820 |
| − | | 24696 | + | | 24696 |
| 322 | | 322 | ||
|- | |- | ||
| − | | Ренессанс-Страхование | + | | Ренессанс-Страхование |
| − | | 22143 | + | | 22143 |
| − | | 2549 | + | | 2549 |
| − | | 22143 | + | | 22143 |
| − | | 2549 | + | | 2549 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | Росгосстрах-Северо-Запад | + | | Росгосстрах-Северо-Запад |
| − | | 14930 | + | | 14930 |
| − | | 1734 | + | | 1734 |
| − | | 14930 | + | | 14930 |
| − | | 1734 | + | | 1734 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | Согласие | + | | Согласие |
| − | | 14328 | + | | 14328 |
| − | | 846 | + | | 846 |
| − | | 1391 | + | | 1391 |
| − | | 815 | + | | 815 |
| − | | 12937 | + | | 12937 |
| 31 | | 31 | ||
|- | |- | ||
| − | | Ингосстрах | + | | Ингосстрах |
| − | | 11844 | + | | 11844 |
| − | | 1818 | + | | 1818 |
| − | | 11844 | + | | 11844 |
| − | | 1818 | + | | 1818 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| 0 <br> | | 0 <br> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
Источник: Федеральная служба страхового надзора, Союз страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах-Северо-Запад», «Ренессанс-Страхование», «Ингосстрах», «УралСиб», «Цюрих. Ритейл», «Военно-страховая компания», РОСНО, «ЭРГО Русь», СОГАЗ, «Спасские ворота», «Московская страховая компания», «Регион» | Источник: Федеральная служба страхового надзора, Союз страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах-Северо-Запад», «Ренессанс-Страхование», «Ингосстрах», «УралСиб», «Цюрих. Ритейл», «Военно-страховая компания», РОСНО, «ЭРГО Русь», СОГАЗ, «Спасские ворота», «Московская страховая компания», «Регион» | ||
| − | + | <br> | |
Деловой Петербург №239, 18.12.09 г. | Деловой Петербург №239, 18.12.09 г. | ||
Обзор страхового рынка 2009 г. | Обзор страхового рынка 2009 г. | ||
Текущая версия на 10:38, 12 января 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.