Автогражданский коллапс - декабрь 2008 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
| Синицына  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Кравченко Д.   Организации: Ариадна, Росгосстрах-Поволжье, РОСНО, СКПО-Уралсиб   <br> По итога...») | Синицына  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| Впрочем, учитывая значительную долю выплат у крупных игроков в совокупном объеме поступлений по страхованию авто-гражданской ответственности (более 50%), не исключено, что лидеры рынка значительно сократят свои портфели ОСАГО в будущем году. Введение норм о «прямом регулировании», которое запланировано на первый квартал будущего года, позволит потерпевшей стороне обратиться за компенсацией непосредственно к своему страховщику. Это послужит дополнительным катализатором сжатия регионального рынка страхования авто-гражданской ответственности.   | Впрочем, учитывая значительную долю выплат у крупных игроков в совокупном объеме поступлений по страхованию авто-гражданской ответственности (более 50%), не исключено, что лидеры рынка значительно сократят свои портфели ОСАГО в будущем году. Введение норм о «прямом регулировании», которое запланировано на первый квартал будущего года, позволит потерпевшей стороне обратиться за компенсацией непосредственно к своему страховщику. Это послужит дополнительным катализатором сжатия регионального рынка страхования авто-гражданской ответственности.   | ||
| − | Доля выплат по ОСАГО в некоторых поволжских регионах превысила 90% /<br><br> | + | Доля выплат по ОСАГО в некоторых поволжских регионах превысила 90% /<br><br>   | 
| − | {| border="1" width="754 | + | {| border="1" width="754" cellspacing="1" cellpadding="1" | 
| |- | |- | ||
| − | |  Место | + | |  Место   | 
| − | |  Наименование <br> региона                             <br> | + | |  Наименование <br> региона                             <br>   | 
| − | |  Объем выплат <br> на 01.10.<br> 2008г. | + | |  Объем выплат <br> на 01.10.<br> 2008г.   | 
| − | |  Объем выплат <br> на 01.04.<br> 2008 г.<br> | + | |  Объем выплат <br> на 01.04.<br> 2008 г.<br>   | 
| − | |  Изменен., <br>   % | + | |  Изменен., <br>   %   | 
| − | |  Объем премий <br> на 01.10.<br> 2008 г.<br> | + | |  Объем премий <br> на 01.10.<br> 2008 г.<br>   | 
| − | |  Объем премий <br> на 01.04.<br> 2008г. | + | |  Объем премий <br> на 01.04.<br> 2008г.   | 
| − | |  Изменен., <br>  % | + | |  Изменен., <br>  %   | 
| − | |  Доля выпл.<br>в объеме поступлен.*, <br>% на 01.04.2008 | + | |  Доля выпл.<br>в объеме поступлен.*, <br>% на 01.04.2008   | 
| |  Доля выпл. <br> в объеме поступлен.*, <br> % на 01.10.2008 | |  Доля выпл. <br> в объеме поступлен.*, <br> % на 01.10.2008 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  1 | + | |  1   | 
| − | |  Республика Татарстан | + | |  Республика Татарстан   | 
| − | |  1166886 | + | |  1166886   | 
| − | |  385154 | + | |  385154   | 
| − | |  203,0 | + | |  203,0   | 
| − | |  1412236 | + | |  1412236   | 
| − | |  1228005 | + | |  1228005   | 
| − | |  15,0 | + | |  15,0   | 
| − | |  82,6 | + | |  82,6   | 
| |  94,0 | |  94,0 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  2 | + | |  2   | 
| − | |  Самарская область | + | |  Самарская область   | 
| − | |  939465 | + | |  939465   | 
| − | |  290359 | + | |  290359   | 
| − | |  223,6 | + | |  223,6   | 
| − | |  1464223 | + | |  1464223   | 
| − | |  1305168 | + | |  1305168   | 
| − | |  12,2 | + | |  12,2   | 
| − | |  64,2 | + | |  64,2   | 
| |  76,4 | |  76,4 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  3 | + | |  3   | 
| − | |  Нижегород. область | + | |  Нижегород. область   | 
| − | |  843506 | + | |  843506   | 
| − | |  264652 | + | |  264652   | 
| − | |  218,7 | + | |  218,7   | 
| − | |  1160658 | + | |  1160658   | 
| − | |  1002450 | + | |  1002450   | 
| − | |  15,8 | + | |  15,8   | 
| − | |  72,7 | + | |  72,7   | 
| |  90,4 | |  90,4 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  4 | + | |  4   | 
| − | |  Саратовская область | + | |  Саратовская область   | 
| − | |  454165 | + | |  454165   | 
| − | |  118636 | + | |  118636   | 
| − | |  282,8 | + | |  282,8   | 
| − | |  754870 | + | |  754870   | 
| − | |  667260 | + | |  667260   | 
| − | |  13,1 | + | |  13,1   | 
| − | |  60,2 | + | |  60,2   | 
| |  60,9 | |  60,9 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  5 | + | |  5   | 
| |  Ярославская область   | |  Ярославская область   | ||
| − | |  249471 | + | |  249471   | 
| − | |  82804 | + | |  82804   | 
| − | |  201,3 | + | |  201,3   | 
| − | |  389571 | + | |  389571   | 
| − | |  342896 | + | |  342896   | 
| − | |  13,6 | + | |  13,6   | 
| − | |  64,0 | + | |  64,0   | 
| |  81,0 | |  81,0 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  6 | + | |  6   | 
| − | |  Кировская область | + | |  Кировская область   | 
| − | |  235466 | + | |  235466   | 
| − | |  84470 | + | |  84470   | 
| − | |  178,8 | + | |  178,8   | 
| − | |  371312 | + | |  371312   | 
| − | |  329085 | + | |  329085   | 
| − | |  12,8 | + | |  12,8   | 
| − | |  63,4 | + | |  63,4   | 
| |  96,6 | |  96,6 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  7 | + | |  7   | 
| | Ульяновская   область    | | Ульяновская   область    | ||
| − | |   229362 | + | |   229362   | 
| − | |  70167 | + | |  70167   | 
| − | |  226,9 | + | |  226,9   | 
| − | |  358692 | + | |  358692   | 
| − | |  310851 | + | |  310851   | 
| − | |  15,4 | + | |  15,4   | 
| − | |  63,9 | + | |  63,9   | 
| |  81,8 | |  81,8 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  8 | + | |  8   | 
| |  Пензенская область        | |  Пензенская область        | ||
| − | | 195879 | + | | 195879   | 
| − | |  62011 | + | |  62011   | 
| − | |  215,9 | + | |  215,9   | 
| − | |  350247 | + | |  350247   | 
| − | |  303636 | + | |  303636   | 
| − | |  15,4 | + | |  15,4   | 
| − | |  55,9 | + | |  55,9   | 
| |  70,5 | |  70,5 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  9 | + | |  9   | 
| − | |  Чувашская республика | + | |  Чувашская республика   | 
| − | |  180189 | + | |  180189   | 
| − | |  58102 | + | |  58102   | 
| − | |  210,1 | + | |  210,1   | 
| − | |  278373 | + | |  278373   | 
| − | |  223103 | + | |  223103   | 
| − | |  24,8 | + | |  24,8   | 
| − | |  64,7 | + | |  64,7   | 
| |  86,7 | |  86,7 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  10 | + | |  10   | 
| − | |  Костромская область | + | |  Костромская область   | 
| − | |  126205 | + | |  126205   | 
| − | |  41321 | + | |  41321   | 
| − | |  205,4 | + | |  205,4   | 
| − | |  164019 | + | |  164019   | 
| − | |  141514 | + | |  141514   | 
| − | |  15,9 | + | |  15,9   | 
| − | |  76,9 | + | |  76,9   | 
| |  94,7 | |  94,7 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  11 | + | |  11   | 
| − | |  Республика Мордовия<br> | + | |  Республика Мордовия<br>   | 
| − | |  113836 | + | |  113836   | 
| − | |  29893 | + | |  29893   | 
| − | |  280,8 | + | |  280,8   | 
| − | |  166299 | + | |  166299   | 
| − | |  143675 | + | |  143675   | 
| − | |  15,7 | + | |  15,7   | 
| − | |  68,5 | + | |  68,5   | 
| |  79,8 | |  79,8 | ||
| |- | |- | ||
| − | |  12 | + | |  12   | 
| |    Республика Марий Эл   | |    Республика Марий Эл   | ||
| − | |  90371 | + | |  90371   | 
| − | |  30880 | + | |  30880   | 
| − | |  192,7 | + | |  192,7   | 
| − | |  129735 | + | |  129735   | 
| − | |  118541 | + | |  118541   | 
| − | |  9,4 | + | |  9,4   | 
| − | |  69,7 | + | |  69,7   | 
| |  98,9 | |  98,9 | ||
| |} | |} | ||
| + | *— без учета обязательного медицинского страхования. Доля выплат в объеме поступлений отражает коэффициент (Ку) убыточности сегмента страхования. Если коэффициент > 77%, то рассматриваемый сегмент признается убыточным.  | ||
| + | Ку = ∑в *100% / ∑п. <br>  | ||
| − | + | ∑в — объем выплат по сегменту <br>  | |
| − | + | ∑п — объем поступлений по сегменту <br>   | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | ∑п — объем поступлений по сегменту <br> | + | |
| Источник: данные Федеральной службы страхового надзора, расчеты АЦ «Эксперт Волга»   | Источник: данные Федеральной службы страхового надзора, расчеты АЦ «Эксперт Волга»   | ||
Текущая версия на 12:37, 25 октября 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.

 Справка
 Справка Добавить эту страницу в вашу книгу
 Добавить эту страницу в вашу книгу Показать книгу (0 страниц)
 Показать книгу (0 страниц)