Береги автомобиль - январь 2008 г.
Материал из Википедия страховании
				
				
				(Различия между версиями)
				
																
				
				
								
				| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] | 
| Синицына  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «Каменщикова Т.   Персоналии: Бородин П., Грибанова Е., Знаменский А.Б., Коваль А.П., Кунакова А....») | Синицына  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
| 6. Подержанную машину привозят из-за рубежа, где она была куплена за бесценок. Автомобиль оформляется на физическое лицо, пересекает российскую границу и страхуется как двух-трехлетняя машина в хорошем состоянии на приличную сумму. Через некоторое время машина угоняется, и страховая компания вынуждена выплатить страховую стоимость, которая существенно выше рыночной стоимости данного автомобиля.   | 6. Подержанную машину привозят из-за рубежа, где она была куплена за бесценок. Автомобиль оформляется на физическое лицо, пересекает российскую границу и страхуется как двух-трехлетняя машина в хорошем состоянии на приличную сумму. Через некоторое время машина угоняется, и страховая компания вынуждена выплатить страховую стоимость, которая существенно выше рыночной стоимости данного автомобиля.   | ||
| − | Несмотря на «статистическое» улучшение ситуации, в С.-Петербурге и Ленинградской области по-прежнему угоняют больше авто, чем в остальных регионах СЗФО вместе взятых <br> | + | Несмотря на «статистическое» улучшение ситуации, в С.-Петербурге и Ленинградской области по-прежнему угоняют больше авто, чем в остальных регионах СЗФО вместе взятых <br>   | 
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width=" | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="669" height="234" | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |     2006 | + | |     2006   | 
| − | |      2007 | + | |      2007   | 
| |        сравнение | |        сравнение | ||
| |- | |- | ||
| − | |   Санкт-Петербург и Ленобласть | + | |   Санкт-Петербург и Ленобласть   | 
| − | | 10994 | + | | 10994   | 
| − | | 10580 | + | | 10580   | 
| − | |   - 414 | + | |    - 414 | 
| |- | |- | ||
| − | |   Вологодская область | + | |   Вологодская область   | 
| − | |  786 | + | |  786   | 
| − | |   889 | + | |   889   | 
| − | |   +103 | + | |    +103 | 
| |- | |- | ||
| − | |   Республика Коми | + | |   Республика Коми   | 
| − | |   833 | + | |   833   | 
| − | |   773 | + | |   773   | 
| − | |   - 60 | + | |    - 60 | 
| |- | |- | ||
| − | |   Архангельская область | + | |   Архангельская область   | 
| − | |   857 | + | |   857   | 
| − | |   740 | + | |   740   | 
| − | |   -117 | + | |    -117 | 
| |- | |- | ||
| − | |   Псковская область | + | |   Псковская область   | 
| − | |   645 | + | |   645   | 
| − | |   583 | + | |   583   | 
| |    - 62 | |    - 62 | ||
| |- | |- | ||
| − | |   Республика Карелия | + | |   Республика Карелия   | 
| − | |   528 | + | |   528   | 
| − | |   461 | + | |   461   | 
| |    - 67 | |    - 67 | ||
| |- | |- | ||
| − | |   Новгородская область | + | |   Новгородская область   | 
| − | |   472 | + | |   472   | 
| − | |   442 | + | |   442   | 
| |     - 30 | |     - 30 | ||
| |- | |- | ||
| − | |   Калининградская область | + | |   Калининградская область   | 
| − | |   372 | + | |   372   | 
| − | |   324 | + | |   324   | 
| |     - 48 | |     - 48 | ||
| |- | |- | ||
| − | |   Мурманская область | + | |   Мурманская область   | 
| − | |   285 | + | |   285   | 
| − | |   292 | + | |   292   | 
| |     + 7 | |     + 7 | ||
| |- | |- | ||
| − | |   Итого по СЗФО | + | |   Итого по СЗФО   | 
| − | |   15772 | + | |   15772   | 
| − | |   15084 | + | |   15084   | 
| |     - 668 | |     - 668 | ||
| |} | |} | ||
| − |   Примечание: источник – АЦ «Эксперт-С-З» по данным ГИБДД СЗФО <br> | + |   Примечание: источник – АЦ «Эксперт-С-З» по данным ГИБДД СЗФО <br>   | 
| − | Продукция отечественного автопрома уверенно конкурирует с японскими и немецкими марками только в листингах наиболее угоняемых автомобилей <br> | + | Продукция отечественного автопрома уверенно конкурирует с японскими и немецкими марками только в листингах наиболее угоняемых автомобилей <br>   | 
| − | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="673 | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="673" | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |               Данные ГИБДД | + | |               Данные ГИБДД   | 
| |                  Данные страховых компаний | |                  Данные страховых компаний | ||
| |- | |- | ||
| − | |  1 | + | |  1   | 
| − | |  «ВАЗ» | + | |  «ВАЗ»   | 
| |   Mitsubishi | |   Mitsubishi | ||
| |- | |- | ||
| − | |  2 | + | |  2   | 
| − | |   Volkswagen | + | |   Volkswagen   | 
| |   Toyota | |   Toyota | ||
| |- | |- | ||
| − | |  3 | + | |  3   | 
| − | |   Toyota | + | |   Toyota   | 
| |    Lexus | |    Lexus | ||
| |- | |- | ||
| − | |  4 | + | |  4   | 
| − | |   Mitsubishi | + | |   Mitsubishi   | 
| |   BMW, Honda, Subaru | |   BMW, Honda, Subaru | ||
| |- | |- | ||
| − | |  5 | + | |  5   | 
| − | |   Audi | + | |   Audi   | 
| |   Audi, Nissan, Mazda | |   Audi, Nissan, Mazda | ||
| |- | |- | ||
| − | |  6 | + | |  6   | 
| − | |   Mercedes | + | |   Mercedes   | 
| |   Mercedes | |   Mercedes | ||
| |- | |- | ||
| − | |  7 | + | |  7   | 
| − | |   Opel | + | |   Opel   | 
| |   Volkswagen | |   Volkswagen | ||
| |- | |- | ||
| − | |  8 | + | |  8   | 
| − | |   Lexus | + | |   Lexus   | 
| |   Ford, «ВАЗ» <br> | |   Ford, «ВАЗ» <br> | ||
| |- | |- | ||
| − | |  9 | + | |  9   | 
| − | |   BMW | + | |   BMW   | 
| |   Suzuki | |   Suzuki | ||
| |- | |- | ||
| − | | 10 | + | | 10   | 
| − | |   Volvo | + | |   Volvo   | 
| |   Porsche, Infinity, Lada Rover | |   Porsche, Infinity, Lada Rover | ||
| |} | |} | ||
| Строка 180: | Строка 180: | ||
| Санкт-Петербург   | Санкт-Петербург   | ||
| − | + | <br> Эксперт-Северо-Запад № 13, 2008 г., c.37-39 <br>   | |
| − | Эксперт-Северо-Запад № 13, 2008 г., c.37-39 <br> | + | |
| Обзор страхового рынка 2008 г. | Обзор страхового рынка 2008 г. | ||
Текущая версия на 09:56, 26 апреля 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.

 Справка
 Справка Добавить эту страницу в вашу книгу
 Добавить эту страницу в вашу книгу Показать книгу (0 страниц)
 Показать книгу (0 страниц)