Рэнкинг страховщиков автокаско за I квартал 2012 года
Материал из Википедия страховании
				
				
				
				
																
				
				
								
				По данным ФСФР, совокупный прирост премий по сегменту автокаско в I квартале 2012 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 18,8%, выплаты выросли на 9,3%. Средняя премия по автокаско для физлиц увеличилась до 45,4 тыс. руб.
Топ-100 страховщиков автокаско в I квартале 2012 г.
 
| № | Компания | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Кол-во действ-х договоров, шт. | Кол-во заключ-х договоров, шт. | Доля рынка, % | Коэф-т выплат, % | Прирост премии к АППГ, % | 
| 1 | Ингосстрах | 6420756 | 3580708 | 471550 | 123839 | 16,50 | 55,77 | 41,36 | 
| 2 | РЕСО-Гарантия | 4872892 | 3113798 | 402035 | 95195 | 12,52 | 63,90 | 23,82 | 
| 3 | Росгосстрах | 3851190 | 2694063 | 430843 | 97406 | 9,90 | 69,95 | -10,98 | 
| 4 | Согласие | 2743700 | 2072900 | 318974 | 65098 | 7,05 | 75,55 | 38,70 | 
| 5 | АльфаСтрахование | 2185169 | 1076531 | 136223 | 34042 | 5,61 | 49,27 | 80,62 | 
| 6 | ВСК | 2041559 | 1546303 | 243874 | 44766 | 5,25 | 75,74 | -2,86 | 
| 7 | Страховая группа МСК | 1982527 | 1479491 | 213526 | 44967 | 5,09 | 74,63 | 12,20 | 
| 8 | Группа Ренессанс Страхование | 1859301 | 1388720 | 58669 | 50899 | 4,78 | 74,69 | 40,07 | 
| 9 | Альянс | 1141471 | 951648 | 105782 | 24331 | 2,93 | 83,37 | 8,91 | 
| 10 | УралСиб | 1028061 | 732800 | 136658 | 27208 | 2,64 | 71,28 | 11,42 | 
| 11 | Цюрих | 894593 | 610983 | 146010 | 31796 | 2,30 | 68,30 | 46,70 | 
| 12 | СОГАЗ | 891389 | 346363 | 47640 | 10988 | 2,29 | 38,86 | 60,12 | 
| 13 | Югория | 806161 | 710139 | 109209 | 20507 | 2,07 | 88,09 | 16,55 | 
| 14 | Транснефть | 794815 | 176017 | 25253 | 5406 | 2,04 | 22,15 | 23,65 | 
| 15 | ГУТА-Страхование | 590228 | 322385 | 80389 | 11320 | 1,52 | 54,62 | 12,52 | 
| 16 | ВТБ Страхование | 490558 | 333817 | 37078 | 9910 | 1,26 | 68,05 | 63,51 | 
| 17 | Прогресс-Гарант | 453607 | 554482 | 46963 | 5862 | 1,17 | 122,24 | 12,24 | 
| 18 | Энергогарант | 418854 | 245718 | 40695 | 9079 | 1,08 | 58,66 | 33,47 | 
| 19 | МАКС | 366015 | 478839 | 78362 | 8479 | 0,94 | 130,82 | -25,83 | 
| 20 | Компаньон | 336347 | 145985 | 52176 | 6729 | 0,86 | 43,40 | -4,05 | 
| 21 | Сургутнефтегаз | 283166 | 189177 | 25890 | 6126 | 0,73 | 66,81 | 53,18 | 
| 22 | Оранта | 267009 | 327936 | 37840 | 6864 | 0,69 | 122,82 | -32,24 | 
| 23 | ЭРГО Русь | 251841 | 178383 | 21620 | 5341 | 0,65 | 70,83 | 30,34 | 
| 24 | Россия | 243207 | 133186 | 31027 | 6079 | 0,62 | 54,76 | 31,03 | 
| 25 | Мегарусс-Д | 238568 | 105115 | 29359 | 3767 | 0,61 | 44,06 | 12,11 | 
| 26 | Первая страховая компания | 217396 | 151103 | 21006 | 6076 | 0,56 | 69,51 | 4,78 | 
| 27 | Объединенная страховая компания | 176816 | 109657 | 21331 | 5044 | 0,45 | 62,02 | 30,38 | 
| 28 | ЖАСО | 168766 | 124784 | 18165 | 4342 | 0,43 | 73,94 | 21,32 | 
| 29 | Кит Финанс Страхование | 163719 | 150858 | 3631 | 3640 | 0,42 | 92,14 | 12,41 | 
| 30 | РСТК | 141914 | 66199 | 14740 | 3415 | 0,36 | 46,65 | 156,91 | 
| 31 | Чартис | 139738 | 59010 | 4008 | 1003 | 0,36 | 42,23 | -2,20 | 
| 32 | Интач Страхование | 95005 | 56584 | 14903 | 3614 | 0,24 | 59,56 | 19,86 | 
| 33 | ИСК Евро-Полис | 93668 | 38095 | 5575 | 1829 | 0,24 | 40,67 | 173,64 | 
| 34 | Гефест | 92667 | 44010 | 4573 | 950 | 0,24 | 47,49 | 140,38 | 
| 35 | АСКО | 90291 | 61566 | 13844 | 3084 | 0,23 | 68,19 | 56,09 | 
| 36 | ЮжУрал-АСКО | 87557 | 66413 | 53387 | 9180 | 0,22 | 75,85 | 13,33 | 
| 37 | Капитал Страхование | 83833 | 77820 | 7425 | 2132 | 0,22 | 92,83 | -22,33 | 
| 38 | НАСКО Татарстан | 75292 | 44302 | 9778 | 2250 | 0,19 | 58,84 | 50,40 | 
| 39 | Национальная страховая группа | 70648 | 56590 | 6955 | 1491 | 0,18 | 80,10 | 151,86 | 
| 40 | Гайде | 70077 | 44362 | 4693 | 1143 | 0,18 | 63,30 | 41,30 | 
| 41 | Европлан | 69900 | 18256 | 5012 | 1097 | 0,18 | 26,12 | 148,68 | 
| 42 | Межотраслевой страховой центр | 68493 | 42605 | 9513 | 2020 | 0,18 | 62,20 | 6,34 | 
| 43 | Пари | 65370 | 48586 | 5314 | 1205 | 0,17 | 74,32 | 11,90 | 
| 44 | Инвестиции и финансы | 63208 | 58035 | 4973 | 1098 | 0,16 | 91,82 | 37,06 | 
| 45 | Геополис | 61833 | 58128 | 5506 | 1272 | 0,16 | 94,01 | 34,68 | 
| 46 | Северная казна | 56257 | 25714 | 7067 | 1721 | 0,14 | 45,71 | 38,24 | 
| 47 | АСК-Петербург | 52455 | 42490 | 4440 | 1044 | 0,13 | 81,00 | 0,44 | 
| 48 | Гелиос | 48952 | 23464 | 4029 | 866 | 0,13 | 47,93 | 95,67 | 
| 49 | Чулпан | 44901 | 19468 | 3780 | 811 | 0,12 | 43,36 | -6,24 | 
| 50 | Приоритетное страхование | 42856 | 16123 | 1395 | 330 | 0,11 | 37,62 | 147,61 | 
| 51 | Полис-Гарант | 40617 | 24563 | 3348 | 726 | 0,10 | 60,47 | 12,93 | 
| 52 | Капитал-Резерв | 38894 | 23370 | 8091 | 1515 | 0,10 | 60,09 | 5,68 | 
| 53 | Астро-Волга | 38296 | 34781 | 7685 | 1486 | 0,10 | 90,82 | 21,51 | 
| 54 | РК-гарант | 33649 | 10630 | 3609 | 797 | 0,09 | 31,59 | 157,99 | 
| 55 | Советская | 33566 | 9494 | 1777 | 527 | 0,09 | 28,28 | 138,72 | 
| 56 | Артекс | 29734 | 29657 | 3277 | 817 | 0,08 | 99,74 | 73,56 | 
| 57 | Экспресс Гарант | 27330 | 22597 | 3464 | 706 | 0,07 | 82,68 | 14,90 | 
| 58 | Надежда | 26934 | 17277 | 27646 | 5855 | 0,07 | 64,15 | – | 
| 59 | Екатеринбург | 22167 | 13153 | 1653 | 375 | 0,06 | 59,34 | 26,56 | 
| 60 | ПСА | 21375 | 12854 | 2920 | 717 | 0,05 | 60,14 | 38,75 | 
| 61 | Сервисрезерв | 21330 | 17379 | 3788 | 711 | 0,05 | 81,48 | 7,22 | 
| 62 | Мастер-Гарант | 20547 | 17473 | 2447 | 370 | 0,05 | 85,04 | 11,38 | 
| 63 | Якорь | 20490 | 7034 | 249 | 239 | 0,05 | 34,33 | 8,87 | 
| 64 | Самара | 19366 | 9223 | 1418 | 362 | 0,05 | 47,62 | -9,79 | 
| 65 | МСК «Страж» | 19221 | 20341 | 3374 | 3276 | 0,05 | 105,83 | 106,12 | 
| 66 | Открытие Страхование | 18630 | 10893 | 1430 | 380 | 0,05 | 58,47 | 0,44 | 
| 67 | Регионгарант | 17294 | 6042 | 2153 | 265 | 0,04 | 34,94 | 22,29 | 
| 68 | Экип | 16303 | 7205 | 1004 | 284 | 0,04 | 44,19 | 33,94 | 
| 69 | Подмосковье | 16225 | 7954 | 1542 | 378 | 0,04 | 49,02 | 43,36 | 
| 70 | Ак Барс Страхование | 15568 | 17482 | 1924 | 347 | 0,04 | 112,29 | -31,69 | 
| 71 | Талисман | 15437 | 7650 | 1965 | 486 | 0,04 | 49,56 | 67,68 | 
| 72 | Британский страховой дом | 15328 | 6766 | 825 | 303 | 0,04 | 44,14 | 129,46 | 
| 73 | Адонис | 14668 | 8388 | 1608 | 478 | 0,04 | 57,19 | 31,99 | 
| 74 | РСХБ-Страхование | 14612 | 89 | 359 | 285 | 0,04 | 0,61 | – | 
| 75 | Фьорд | 14536 | 3026 | 504 | 193 | 0,04 | 20,82 | 73,67 | 
| 76 | Тюмень-Полис | 14228 | 7042 | 1816 | 405 | 0,04 | 49,49 | 20,84 | 
| 77 | Медэкспресс | 13950 | 4778 | 715 | 261 | 0,04 | 34,25 | 26,08 | 
| 78 | Авангард-Гарант | 13650 | 9418 | 3170 | 366 | 0,04 | 69,00 | -63,82 | 
| 79 | Проминстрах | 13309 | 5535 | 729 | 177 | 0,03 | 41,59 | 28,16 | 
| 80 | Восточная страховая и перестраховочная компания | 13234 | 9312 | 1673 | 348 | 0,03 | 70,36 | – | 
| 81 | Алроса | 12885 | 6865 | 1167 | 559 | 0,03 | 53,28 | -47,04 | 
| 82 | АСКО-Центр | 12437 | 9718 | 16350 | 2969 | 0,03 | 78,14 | -10,07 | 
| 83 | Паритет-СК | 11908 | 13421 | 1401 | 248 | 0,03 | 112,71 | 12,91 | 
| 84 | Гиалит-Полис | 11050 | 0 | 4 | 3 | 0,03 | 0,00 | -41,59 | 
| 85 | Московия | 10933 | 6626 | 1275 | 302 | 0,03 | 60,61 | 38,59 | 
| 86 | ЮжУралЖАСО | 10612 | 14000 | 1712 | 332 | 0,03 | 131,93 | 9,47 | 
| 87 | Транснациональная СК | 10362 | 6731 | 698 | 129 | 0,03 | 64,96 | -0,21 | 
| 88 | Капитал-Полис С | 10066 | 7860 | 1348 | 252 | 0,03 | 78,08 | -13,47 | 
| 89 | Траст | 9587 | 4350 | 1060 | 233 | 0,02 | 45,37 | 14,91 | 
| 90 | Эстер | 8750 | 1745 | 673 | 282 | 0,02 | 19,94 | 350,80 | 
| 91 | Тирус | 8538 | 4558 | 1782 | 341 | 0,02 | 53,38 | -29,58 | 
| 92 | СМП-Страхование | 8340 | 5660 | 625 | 128 | 0,02 | 67,87 | -2,70 | 
| 93 | Коместра-Томь | 8102 | 6684 | 2669 | 607 | 0,02 | 82,50 | 20,53 | 
| 94 | Итиль | 8003 | 7522 | 1395 | 278 | 0,02 | 93,99 | 22,56 | 
| 95 | Гражданский страховой дом | 7906 | 2146 | 446 | 105 | 0,02 | 27,14 | 11,43 | 
| 96 | Д2 Страхование | 7831 | 9245 | 2089 | 301 | 0,02 | 118,06 | -32,35 | 
| 97 | Ангара | 7824 | 5119 | 673 | 163 | 0,02 | 65,43 | 54,59 | 
| 98 | Дар | 7823 | 3010 | 711 | 167 | 0,02 | 38,48 | – | 
| 99 | Универс-Гарант | 7809 | 20209 | 816 | 199 | 0,02 | 258,79 | -24,04 | 
| 100 | Метротон | 7640 | 1866 | 446 | 147 | 0,02 | 24,42 | -6,19 | 
| В т.ч. по договорам с физлицами | 30000321 | 20637564 | 3210124 | 727008 | 77,08 | 68,79 | 19,38 | |
| В т.ч. по договорам с юрлицами | 8919448 | 5175949 | 547642 | 130763 | 22,92 | 58,03 | 16,98 | |
| Итого | 38919769 | 25813513 | 3757766 | 857771 | 100,00 | 66,32 | 18,82 | |
Данные ФСФР России, расчеты «Википедии страхования»
Источник: "Обзор страхового рынка", Портал "Википедия страхования"
  См. также 
  
Маркетинговые исследования страхового рынка:
Автокаско в 2013 году (Автострахование в 2012-2013 годах)
 Справка
 Справка Добавить эту страницу в вашу книгу
 Добавить эту страницу в вашу книгу Показать книгу (0 страниц)
 Показать книгу (0 страниц)