
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5</id>
		<title>Уставный капитал российских страховщиков в динамике - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T19:35:16Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5&amp;diff=1645323&amp;oldid=prev</id>
		<title>Expert 28 в 08:39, 21 октября 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5&amp;diff=1645323&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-10-21T08:39:41Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Требования к уставному капиталу страховых компаний в России непрерывно растут.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Уставный капитал страховых организаций в 2011 году&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Средний размер уставного капитала страховых организаций (без брокеров) на 30.09.2011 был равен 283,86 млн рублей (прирост за год – 20,45%, прирост за квартал – 6,38%). Рост данного показателя обеспечен двумя факторами – повышением уставных капиталов отдельными страховщиками и сокращением количества страховых организаций. Средний уставный капитал компаний, работающих в сегменте ОМС, сложился в размере 56,90 млн рублей (прирост за год – 21,03%, прирост за квартал – 9,83%), в сегменте страхования жизни – в размере 524,66 млн рублей (прирост за год – 13,99%, прирост за квартал – 4,78%). Компании, обладающие лицензиями на перестрахование, имеют средний уставный капитал 802,58 млн рублей (прирост за год – 32,59%, прирост за квартал – 8,30%). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Уставный капитал страховых организаций в 1999 году  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
19 января 1998 года - [http://wiki-ins.ru/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ельцин Борис Николаевич] подписал федеральный закон &amp;quot;О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации &amp;quot;О страховании&amp;quot;. Документ увеличивает минимальный размер оплаченного уставного капитала страховых компаний. Для компаний, заключающих договоры, не связанные со страхованием жизни, он установлен в размере не менее 25 тысяч минимальных окладов, или 2 087 250 рублей; для компаний, осуществляющих страхование жизни, - не менее 35 тысяч минимальных зарплат (2 922 150 рублей) и не менее 50 тысяч минимальных зарплат (4 174 500 рублей) для осуществляющих перестрахование. Закон обязует страховщиков до 1 января 1999 года довести размер уставного капитала до указанного минимума. У тех, кто к этому сроку не успеет, Госстрахнадзор начнет отзывать лицензии наосуществление страховой деятельности. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
см. также &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Анализ динамики уставных капиталов российских страховщиков &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Динамика количества страховых компаний на рынке России &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Уставный_капитал]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Expert 28</name></author>	</entry>

	</feed>