
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3</id>
		<title>Омскметаллооптторг - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T00:46:08Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.0</generator>

	<entry>
		<id>http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3&amp;diff=1372550&amp;oldid=prev</id>
		<title>Степанова: Новая страница: «&amp;nbsp;ОАО «Оммет» – одна из крупнейших компаний Сибири, осуществляющих поставки металлопро...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://srvoffice2.bis-info.ru/mwiki/index.php?title=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3&amp;diff=1372550&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-10-08T21:29:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: « ОАО «Оммет» – одна из крупнейших компаний Сибири, осуществляющих поставки металлопро...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;amp;nbsp;ОАО «Оммет» – одна из крупнейших компаний Сибири, осуществляющих поставки металлопроката. На долю сбытового подразделения компании приходится более 20% рынка металлопотребления Омской области.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== История страхования ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2013 год ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;div&amp;gt;Омский филиал ОАО «СОГАЗ» заключил договор страхования с ОАО «Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»).&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div&amp;gt;В соответствии с условиями договора СОГАЗ обеспечил страховой защитой продукцию, предназначенную для реализации. Товары застрахованы от рисков «огонь», «вода», «природные силы и стихийные бедствия», «противоправные действия третьих лиц». Общая страховая сумма составляет 52,7 млн рублей. Договор страхования будет действовать до февраля 2015 года.&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Объекты_страхования]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Степанова</name></author>	</entry>

	</feed>